北京科技职业学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
影视多媒体技术 | 13800 | 三年 |
民航安全技术管理 | 13800 | 三年 |
计算机网络技术 | 12800 | 三年 |
软件技术 | 13800 | 三年 |
护理 | 17600 | 三年 |
旅游管理(乘务管理) | 13800 | 三年 |
大数据与会计 | 12800 | 三年 |
计算机应用技术(H5前端开发) | 16800 | 三年 |
商务英语 | 13000 | 三年 |
计算机应用技术 | 12800 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 11800 | 三年 |
文化产业经营与管理 | 14800 | 三年 |
汽车检测与维修技术(驾校教练员) | 16800 | 三年 |
无人机应用技术 | 20700 | 三年 |
云计算技术应用 | 12800 | 三年 |
大数据技术 | 12800 | 三年 |
汽车检测与维修技术(新能源) | 13500 | 三年 |
工程造价 | 13500 | 三年 |
市场营销 | 12800 | 三年 |
大数据与审计 | 12800 | 三年 |
推荐
随机推荐