广东轻工职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
现代通信技术 | 6410 | 三年 |
工业互联网应用 | 6410 | 三年 |
商务日语 | 5250 | 三年 |
跨境电子商务 | 5250 | 三年 |
大数据与财务管理 | 5250 | 三年 |
会展策划与管理 | 5250 | 三年 |
商务数据分析与应用 | 5250 | 三年 |
旅游管理 | 5250 | 三年 |
生物制药技术 | 6410 | 三年 |
药品生产技术 | 6410 | 三年 |
分析检验技术 | 6410 | 三年 |
环境监测技术 | 6410 | 三年 |
市场营销 | 5250 | 三年 |
大数据与审计 | 5250 | 三年 |
食品检验检测技术 | 6410 | 三年 |
现代造纸技术 | 6410 | 三年 |
化妆品技术 | 6410 | 三年 |
精细化工技术 | 6410 | 三年 |
高分子材料智能制造技术 | 6410 | 三年 |
护理 | 6410 | 三年 |
智能产品开发与应用 | 6410 | 三年 |
汽车智能技术 | 6410 | 三年 |
汽车技术服务与营销 | 6410 | 三年 |
食品营养与健康 | 6410 | 三年 |
食品质量与安全 | 6410 | 三年 |
化工生物技术 | 6410 | 三年 |
新能源汽车技术 | 6410 | 三年 |
电气自动化技术 | 6410 | 三年 |
工业机器人技术 | 6410 | 三年 |
机电一体化技术 | 6410 | 三年 |
机械制造及自动化 | 6410 | 三年 |
机械设计与制造 | 6410 | 三年 |
园林工程技术 | 6410 | 三年 |
建筑装饰材料技术 | 6410 | 三年 |
环境工程技术 | 6410 | 三年 |
应用英语 | 5250 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 5250 | 三年 |
大数据与会计 | 5250 | 三年 |
商务英语 | 5250 | 三年 |
食品检验检测技术(中外合作办学) | 18000 | 三年 |
大数据与财务管理(中外合作办学) | 18000 | 三年 |
国际商务(中外合作办学) | 13800 | 三年 |
空中乘务 | 6410 | 三年 |
电子商务 | 5250 | 三年 |
印刷数字图文技术 | 6410 | 三年 |
包装策划与设计 | 6410 | 三年 |
数字出版 | 6410 | 三年 |
制冷与空调技术 | 6410 | 三年 |
智能光电技术应用 | 6410 | 三年 |
食品智能加工技术(与肇庆学院三二分段培养) | 6410 | 三年 |
精细化工技术(与仲恺农业工程学院三二分段培养) | 6410 | 三年 |
软件技术(与华南师范大学三二分段培养) | 6410 | 三年 |
社区管理与服务 | 5250 | 三年 |
商务英语(与华南师范大学三二分段培养) | 5250 | 三年 |
推荐
随机推荐