天津生物工程职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
中药学 | 4500 | 三年 |
药学 | 5000 | 三年 |
药品经营与管理 | 4445 | 三年 |
电子商务(医药) | 5500 | 三年 |
康复治疗技术 | 5450 | 三年 |
医疗器械维护与管理 | 4889 | 三年 |
化学制药技术 | 5000 | 三年 |
生物产品检验检疫 | 5000 | 三年 |
药物制剂技术 | 4546 | 三年 |
医学生物技术 | 5500 | 三年 |
药品生物技术 | 3334 | 三年 |
生物制药技术 | 4167 | -- |
中药材生产与加工 | 5000 | 三年 |
中医养生保健 | 5500 | 三年 |
药品质量与安全 | 5000 | 三年 |
食品检验检测技术 | 5000 | 三年 |
推荐
随机推荐