江苏卫生健康职业学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
医学影像技术 | 6200 | 三年 |
医学检验技术 | 6200 | 三年 |
药学 | 6200 | 三年 |
护理 | 6200 | 三年 |
临床医学 | 6200 | 三年 |
医学营养 | 6200 | 三年 |
中医康复技术 | 6200 | 三年 |
中药学 | 6200 | 三年 |
针灸推拿 | 6200 | 三年 |
健康管理 | 5300 | 三年 |
康复治疗技术 | 6200 | 三年 |
医学美容技术 | 6200 | 三年 |
助产 | 6200 | 三年 |
放射治疗技术 | 6200 | 三年 |
卫生信息管理 | 6200 | 三年 |
推荐
随机推荐