河南牧业经济学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
市场营销 | 4400 | 四年 |
物流管理 | 4400 | 四年 |
会计学 | 4400 | 四年 |
财务管理 | 4400 | 四年 |
国际经济与贸易 | 4400 | 四年 |
网络与新媒体 | 4400 | 四年 |
机器人工程 | 5000 | 四年 |
食品科学与工程 | 5000 | 四年 |
金融学 | 4400 | 四年 |
国际商务 | 4400 | 四年 |
酒店管理 | 4400 | 四年 |
酿酒工程 | 5000 | 四年 |
食品质量与安全 | 5000 | 四年 |
包装工程 | 5000 | 四年 |
商务英语 | 4400 | 四年 |
自动化 | 5000 | -- |
物业管理 | 4400 | -- |
投资学 | 4400 | -- |
能源与动力工程 | 5000 | 四年 |
农林经济管理 | 4400 | 四年 |
商务经济学 | 4400 | 四年 |
物联网工程 | 12000 | 四年 |
软件工程 | 12000 | 四年 |
会展经济与管理 | 4400 | 四年 |
旅游管理 | 4400 | 四年 |
电子商务 | 4400 | 四年 |
物流工程 | 4400 | 四年 |
审计学 | 4400 | 四年 |
会计学(注册会计师方向) | 4400 | 四年 |
工商管理 | 4400 | 四年 |
工程造价 | 4400 | 四年 |
园林 | 5000 | 四年 |
生物工程 | 5000 | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 5000 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 5000 | 四年 |
统计学 | 5000 | 四年 |
家政学 | 4400 | 四年 |
知识产权 | 4400 | 四年 |
保险学 | 4400 | 四年 |
推荐
随机推荐