南宁理工学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
学前教育 | 22546 | 四年 |
汉语言文学 | 24800 | 四年 |
商务英语 | 24800 | 四年 |
英语 | 24800 | 四年 |
工商管理 | 22045 | 四年 |
电子商务 | 24800 | 四年 |
财务管理 | 23029 | 四年 |
会计学 | 24800 | 四年 |
国际经济与贸易 | 22546 | 四年 |
广告学 | 22045 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 20667 | 四年 |
土木工程 | 21258 | 四年 |
建筑学 | 24800 | 五年 |
通信工程 | 24800 | 四年 |
人工智能 | 24800 | 四年 |
网络工程 | 21258 | 四年 |
电子信息工程 | 18600 | 四年 |
计算机科学与技术 | 24800 | 四年 |
地理信息科学 | 18600 | -- |
工程造价 | 24800 | 四年 |
推荐
随机推荐