武汉职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
全媒体广告策划与营销 | 5000 | 三年 |
应用日语 | 5000 | 三年 |
应用英语 | 5000 | 三年 |
商务英语 | 5000 | 三年 |
现代物业管理 | 5000 | 三年 |
工程造价 | 5000 | 三年 |
软件技术 | 4445 | 三年 |
建筑工程技术 | 5000 | 三年 |
网络新闻与传播 | 5000 | 三年 |
生物制药技术 | 5000 | 三年 |
建筑消防技术 | 5000 | 三年 |
智慧城市管理技术 | 5000 | 三年 |
药品经营与管理 | 5000 | 三年 |
数字媒体艺术设计(中外合作办学) | 16800 | 三年 |
旅游管理(中外合作办学) | 16800 | 三年 |
连锁经营与管理(中外合作办学) | 16800 | 三年 |
大数据技术(中外合作办学) | 16800 | 三年 |
建筑工程技术(中外合作办学) | 16800 | 三年 |
建筑装饰工程技术(中外合作办学) | 16800 | 三年 |
移动应用开发 | 5000 | 三年 |
人工智能技术应用 | 5000 | 三年 |
云计算技术应用 | 5000 | 三年 |
大数据技术 | 5000 | 三年 |
计算机网络技术 | 5000 | 三年 |
医学生物技术 | 5000 | 三年 |
食品药品监督管理 | 5000 | 三年 |
服装设计与工艺 | 5000 | 三年 |
食品生物技术 | 5000 | 三年 |
数字化设计与制造技术 | 5000 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 5000 | 三年 |
环境工程技术 | 5000 | 三年 |
推荐
随机推荐