重庆三峡医药高等专科学校各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
药学 | 7448 | 三年 |
医学检验技术 | 7618 | 三年 |
护理 | 6965 | 三年 |
中医学 | 7110 | 三年 |
口腔医学 | 7352 | 三年 |
临床医学 | 7448 | 三年 |
医学影像技术 | 8125 | 三年 |
针灸推拿 | 6965 | 三年 |
智能医疗装备技术 | 7800 | 三年 |
食品营养与健康 | 7800 | 三年 |
中药制药 | 7800 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 7800 | 三年 |
言语听觉康复技术 | 7800 | 三年 |
医学美容技术 | 7800 | 三年 |
药品质量与安全 | 7800 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 6250 | 三年 |
药品经营与管理 | 7800 | 三年 |
公共卫生管理 | 7800 | 三年 |
预防医学 | 7674 | 三年 |
中医养生保健 | 7800 | 三年 |
学前教育 | 6250 | 三年 |
康复辅助器具技术 | 7800 | 三年 |
老年保健与管理 | 7800 | 三年 |
中药学 | 6875 | 三年 |
口腔医学技术 | 7800 | 三年 |
医学生物技术 | 7800 | 三年 |
健康大数据管理与服务 | 7800 | 三年 |
中医骨伤 | 8125 | 三年 |
眼视光技术 | 7800 | 三年 |
人工智能技术应用 | 7800 | 三年 |
康复治疗技术 | 6240 | 三年 |
中药材生产与加工 | 7800 | 三年 |
卫生信息管理 | 7800 | 三年 |
助产 | 8125 | 三年 |
推荐
随机推荐