台州学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
思想政治教育(师范) | 4800 | 四年 |
助产学 | 6300 | 四年 |
康复治疗学 | 5500 | 四年 |
医学检验技术 | 5500 | 四年 |
临床医学 | 6300 | 五年 |
护理学 | 6300 | 四年 |
建筑学 | 6300 | 五年 |
道路桥梁与渡河工程 | 5500 | 四年 |
给排水科学与工程 | 5500 | 四年 |
土木工程 | 5500 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 5500 | 四年 |
智能制造工程 | 5500 | 四年 |
无人驾驶航空器系统工程 | 5500 | 四年 |
机械电子工程 | 5500 | 四年 |
机械设计制造及其自动化 | 5500 | 四年 |
网络与新媒体 | 4800 | 四年 |
历史学(师范) | 4800 | 四年 |
汉语言文学(师范) | 4800 | 四年 |
汉语言文学 | 4800 | 四年 |
材料成型及控制工程 | 5500 | 四年 |
材料物理 | 5500 | 四年 |
材料科学与工程 | 5500 | 四年 |
应用化学 | 4800 | 四年 |
高分子材料与工程 | 5500 | 四年 |
制药工程 | 5500 | 四年 |
化学工程与工艺 | 5500 | 四年 |
生物制药 | 5500 | 四年 |
环境工程 | 5500 | 四年 |
生物科学 | 4800 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 5500 | 四年 |
电子信息工程 | 5500 | 四年 |
计算机科学与技术 | 5500 | 四年 |
俄语 | 4800 | 四年 |
商务英语 | 4800 | 四年 |
英语(师范) | 4800 | 四年 |
英语 | 4800 | 四年 |
金融学 | 4800 | 四年 |
财务管理 | 5500 | 四年 |
国际经济与贸易 | 4800 | 四年 |
工商管理 | 4800 | 四年 |
旅游管理 | 4800 | -- |
推荐
随机推荐