中华女子学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
网络与新媒体 | 4200 | 四年 |
社会工作 | 4200 | 四年 |
社会学 | 4200 | 四年 |
法学 | 4200 | 四年 |
金融学 | 4200 | 四年 |
人力资源管理 | 4200 | 四年 |
女性学 | 4200 | 四年 |
会计学 | 4200 | 四年 |
应用心理学 | 4200 | 四年 |
数字媒体技术 | 4600 | -- |
养老服务管理 | 4200 | -- |
汉语国际教育 | 4200 | -- |
学前教育 | 4200 | 四年 |
推荐
随机推荐