山东医学高等专科学校各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
康复治疗技术 | 4629 | 三年 |
医学影像技术 | 4629 | 三年 |
口腔医学 | 4910 | 三年 |
预防医学 | 4725 | 三年 |
医学检验技术 | 4629 | 三年 |
药学 | 4629 | 三年 |
临床医学 | 4570 | 三年 |
护理 | 5400 | 三年 |
卫生检验与检疫技术 | 5400 | 三年 |
中药学 | 5400 | 三年 |
智能医疗装备技术 | 5400 | 三年 |
药品经营与管理 | 5400 | 三年 |
放射治疗技术 | 5400 | 三年 |
针灸推拿 | 5400 | 三年 |
社区康复 | 5400 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 5400 | 三年 |
中医学 | 5400 | 三年 |
医学生物技术 | 5400 | 三年 |
药物制剂技术 | 5400 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 4500 | 三年 |
眼视光技术 | 5400 | 三年 |
卫生信息管理 | 5400 | 三年 |
推荐
随机推荐