江苏建筑职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
移动应用开发 | 5300 | 三年 |
新能源汽车技术 | 5300 | 三年 |
建设工程监理 | 4700 | 三年 |
给排水工程技术 | 5300 | 三年 |
环境工程技术 | 4770 | 三年 |
园林工程技术 | 5300 | 三年 |
建筑工程技术 | 5035 | 三年 |
大数据与会计 | 4700 | 三年 |
市政工程技术 | 5300 | 三年 |
建筑动画技术 | 5300 | 三年 |
软件技术 | 5300 | 三年 |
摄影测量与遥感技术 | 4543 | 三年 |
现代物流管理 | 4700 | 三年 |
计算机网络技术 | 4969 | 三年 |
智能工程机械运用技术 | 5300 | 三年 |
现代通信技术 | 4543 | 三年 |
电子信息工程技术 | 5300 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 4859 | 三年 |
工程造价 | 4309 | 三年 |
高速铁路施工与维护 | 5300 | 三年 |
市场营销 | 4700 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 5300 | 三年 |
房地产经营与管理 | 4700 | 三年 |
工业机器人技术 | 5300 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 4700 | 三年 |
装配式建筑工程技术 | 1767 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 5300 | 三年 |
城市轨道交通工程技术 | 5300 | 三年 |
建设工程管理 | 4700 | 三年 |
建筑设计 | 4712 | 三年 |
电子商务 | 4700 | 三年 |
古建筑工程技术 | 5300 | 三年 |
机械制造及自动化 | 4638 | 三年 |
水利工程 | 5300 | 三年 |
建筑设备工程技术 | 4240 | 三年 |
工程测量技术 | 5300 | 三年 |
推荐
随机推荐