浙江建设职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
园林工程技术 | 6600 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 7500 | 三年 |
建筑设计 | 7500 | 三年 |
城乡规划 | 6600 | 三年 |
建筑智能化工程技术 | 6600 | 三年 |
给排水工程技术 | 6600 | 三年 |
房地产智能检测与估价 | 6600 | 三年 |
工程造价 | 7500 | 三年 |
市政工程技术 | 6600 | 三年 |
建设工程管理 | 7500 | 三年 |
建筑钢结构工程技术 | 6600 | 三年 |
建筑工程技术 | 7500 | 三年 |
地籍测绘与土地管理 | 6600 | 三年 |
推荐
随机推荐