浙江长征职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
人力资源管理 | 15800 | 三年 |
电子竞技运动与管理 | 15800 | 三年 |
商务英语 | 15800 | 三年 |
网络新闻与传播 | 15800 | 三年 |
旅游管理 | 15800 | 三年 |
现代物流管理 | 15800 | 三年 |
跨境电子商务 | 15800 | 三年 |
电子商务 | 15800 | 三年 |
市场营销 | 15800 | 三年 |
中小企业创业与经营 | 15800 | 三年 |
工商企业管理 | 15800 | 三年 |
国际经济与贸易 | 15800 | 三年 |
统计与会计核算 | 15800 | 三年 |
大数据与会计 | 15800 | 三年 |
大数据与财务管理 | 15800 | 三年 |
金融服务与管理 | 15800 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 15800 | 三年 |
健康大数据管理与服务 | 15800 | 三年 |
护理 | 15800 | 三年 |
云计算技术应用 | 15800 | 三年 |
大数据技术 | 15800 | 三年 |
数字媒体技术 | 15800 | 三年 |
软件技术 | 15800 | 三年 |
计算机网络技术 | 15800 | 三年 |
计算机应用技术 | 15800 | 三年 |
物联网应用技术 | 15800 | 三年 |
电子信息工程技术 | 15800 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 15800 | 三年 |
空中乘务 | 15800 | 三年 |
汽车电子技术 | 15800 | 三年 |
无人机应用技术 | 15800 | 三年 |
工业机器人技术 | 15800 | 三年 |
建设工程管理 | 15800 | 三年 |
工程造价 | 15800 | 三年 |
建筑室内设计 | 15800 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 15800 | 三年 |
推荐
随机推荐