武汉商学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
旅游日语 | 5000 | 三年 |
零售业管理 | 5200 | 四年 |
人力资源管理 | 4000 | 四年 |
财务管理 | 5200 | 四年 |
物流管理 | 4000 | 四年 |
会展经济与管理 | 3500 | -- |
烹饪与营养教育 | 4000 | 四年 |
食品科学与工程 | 4000 | 四年 |
食品质量与安全 | 4000 | 四年 |
旅游管理与服务教育 | 4000 | 四年 |
审计学 | 5200 | 四年 |
机器人工程 | 4000 | 四年 |
国际商务 | 4000 | 四年 |
车辆工程 | 4000 | 四年 |
建筑环境与能源应用工程 | 4000 | 四年 |
商务经济学 | 5200 | 四年 |
电子商务 | 5200 | 四年 |
经济与金融 | 5200 | 四年 |
经济统计学 | 4000 | 四年 |
酒店管理 | 5200 | 四年 |
软件工程 | 5200 | 四年 |
物流管理(中外合作办学) | 18000 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 4000 | 四年 |
物联网工程 | 5200 | 四年 |
税收学 | 4000 | 四年 |
旅游管理(中外合作办学) | 15000 | 三年 |
商务英语 | 4000 | -- |
推荐
随机推荐