苏州市职业大学各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
商务日语 | 4700 | 三年 |
商务英语 | 4700 | 三年 |
电子商务 | 4700 | 三年 |
市场营销 | 4700 | 三年 |
国际经济与贸易 | 4700 | 三年 |
计算机网络技术 | 5300 | 三年 |
应用电子技术 | 5300 | 三年 |
工业机器人技术 | 3975 | 三年 |
机电一体化技术 | 5300 | 三年 |
电梯工程技术 | 5300 | 三年 |
网络新闻与传播 | 4969 | 三年 |
法律事务 | 4365 | 三年 |
机电一体化技术(中外合作办学) | 13800 | 三年 |
物联网应用技术 | 5300 | 三年 |
计算机应用技术 | 5300 | 三年 |
旅游管理 | 4700 | 三年 |
模具设计与制造 | 5300 | 三年 |
电气自动化技术 | 5300 | 三年 |
动漫制作技术 | 5300 | 三年 |
软件技术 | 5300 | 三年 |
服装设计与工艺 | 5300 | 三年 |
智能控制技术 | 5300 | 三年 |
数控技术 | 5300 | 三年 |
人力资源管理 | 4700 | 三年 |
电子信息工程技术 | 5300 | 三年 |
应用英语 | 4700 | 三年 |
会展策划与管理 | 4700 | 三年 |
推荐
随机推荐