苏州健雄职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
跨境电子商务 | 4700 | 三年 |
大数据与会计 | 4700 | 三年 |
大数据技术 | 5300 | 三年 |
药品生物技术 | 5300 | 三年 |
机电一体化技术 | 5300 | 三年 |
现代物流管理 | 4700 | 三年 |
标准化技术 | 4700 | 三年 |
大数据与财务管理 | 4700 | 三年 |
模具设计与制造 | 5300 | 三年 |
市场营销 | 4700 | 三年 |
物联网应用技术 | 5300 | 三年 |
医学生物技术 | 6200 | 三年 |
软件技术 | 5300 | 三年 |
智能控制技术 | 5300 | 三年 |
建筑室内设计 | 5300 | 三年 |
人工智能技术应用 | 5300 | 三年 |
工业机器人技术 | 5300 | 三年 |
电气自动化技术 | 5300 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 5300 | 三年 |
推荐
随机推荐