南通职业大学各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
旅游管理 | 4700 | 三年 |
现代物流管理 | 4700 | 三年 |
大数据与会计 | 4700 | 三年 |
计算机应用技术 | 5300 | 三年 |
物联网应用技术 | 5300 | 三年 |
药品经营与管理 | 5300 | 三年 |
新能源汽车技术 | 5300 | 三年 |
电气自动化技术 | 5300 | 三年 |
机电一体化技术 | 5300 | 三年 |
机械制造及自动化 | 5300 | 三年 |
工程造价 | 4700 | 三年 |
建筑工程技术 | 5300 | 三年 |
药品生产技术 | 5300 | 三年 |
商务英语 | 4700 | 三年 |
环境工程技术 | 5300 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 5300 | 三年 |
无人机应用技术 | 5300 | 三年 |
汽车智能技术 | 5300 | 三年 |
电子商务 | 4700 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 5300 | 三年 |
现代移动通信技术 | 5300 | 三年 |
智能制造装备技术 | 5300 | 三年 |
商务日语 | 4700 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 5300 | 三年 |
安全技术与管理 | 5300 | 三年 |
模具设计与制造 | 5300 | 三年 |
服装设计与工艺 | 5300 | 三年 |
建筑室内设计 | 5300 | 三年 |
动漫制作技术 | 5300 | 三年 |
化妆品技术 | 5300 | 三年 |
食品药品监督管理 | 5300 | 三年 |
推荐
随机推荐