辽宁建筑职业学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
建筑室内设计 | 4000 | 三年 |
工程造价 | 4500 | 三年 |
电子商务 | 4089 | 三年 |
建设工程管理 | 4445 | 三年 |
智能控制技术 | 5000 | 三年 |
建筑电气工程技术 | 3572 | 三年 |
工程测量技术 | 4000 | 三年 |
旅游管理 | 4600 | 三年 |
市场营销 | 4600 | 三年 |
统计与会计核算 | 4600 | 三年 |
电气自动化技术 | 5000 | 三年 |
给排水工程技术 | 5000 | 三年 |
市政工程技术 | 5000 | 三年 |
建设工程监理 | 5000 | 三年 |
建筑智能化工程技术 | 5000 | 三年 |
供热通风与空调工程技术 | 5000 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 5000 | 三年 |
推荐
随机推荐