长春职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
计算机应用技术 | 7000 | 三年 |
新能源汽车技术 | 7900 | 三年 |
电子商务 | 5000 | 三年 |
旅游英语 | 4300 | 三年 |
会展策划与管理 | 5000 | 三年 |
工业机器人技术 | 3750 | -- |
机电一体化技术 | 6250 | -- |
汽车电子技术 | 7900 | 三年 |
医疗器械维护与管理 | 7500 | 三年 |
旅游管理 | 5000 | -- |
市场营销 | 5000 | -- |
金融服务与管理 | 5000 | -- |
动漫制作技术 | 7500 | -- |
软件技术 | 8900 | -- |
计算机网络技术 | 7000 | -- |
物联网应用技术 | 5500 | -- |
电气自动化技术 | 7500 | -- |
应用韩语 | 4300 | 三年 |
环境艺术设计 | 7500 | 三年 |
广告艺术设计 | 7500 | 三年 |
应用日语 | 4300 | 三年 |
健康管理 | 5000 | 三年 |
推荐
随机推荐