湖北工程学院新技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
机械设计制造及其自动化 | 13625 | 四年 |
经济学 | 12000 | 四年 |
财务管理 | 12000 | 四年 |
计算机科学与技术 | 14000 | 四年 |
汉语言文学 | 12000 | 四年 |
建筑学 | 12000 | 五年 |
法学 | 12000 | 四年 |
土木工程 | 13000 | 四年 |
大数据技术 | 7500 | 三年 |
小学英语教育 | 7500 | 三年 |
现代物流管理 | 7500 | 三年 |
计算机应用技术 | 7500 | 三年 |
电子商务 | 7500 | 三年 |
工程造价 | 7500 | 三年 |
市场营销 | 7500 | 三年 |
建筑设计 | 7500 | 三年 |
大数据与会计 | 7500 | 三年 |
机械制造及自动化 | 7500 | 三年 |
学前教育 | 12000 | 四年 |
工程造价 | 14000 | 四年 |
生物工程 | 12000 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 13000 | 四年 |
自动化 | 12000 | 四年 |
城乡规划 | 12000 | 五年 |
物联网工程 | 12000 | 四年 |
环境科学 | 12000 | 四年 |
软件工程 | 13000 | 四年 |
通信工程 | 12000 | 四年 |
应用化学 | 12000 | 四年 |
高分子材料与工程 | 12000 | 四年 |
市场营销 | 12000 | 四年 |
商务英语 | 12000 | 四年 |
电子信息工程 | 14000 | 四年 |
机械电子工程 | 12000 | 四年 |
网络与新媒体 | 12000 | 四年 |
广告学 | 12000 | 四年 |
英语 | 12000 | 四年 |
机电一体化技术 | 7500 | 三年 |
建筑工程技术 | 7500 | 三年 |
推荐
随机推荐