大连职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
机电一体化技术 | 4167 | 三年 |
电子商务 | 5000 | 三年 |
船舶工程技术 | 4800 | 三年 |
软件技术 | 5000 | 三年 |
机械设计与制造 | 5000 | 三年 |
电气自动化技术 | 4546 | 三年 |
旅游管理 | 5000 | 三年 |
建筑工程技术 | 3889 | 三年 |
数控技术 | 4445 | 三年 |
商务日语 | 5000 | 三年 |
汽车电子技术 | 4500 | 三年 |
商务英语 | 5000 | 三年 |
工程造价 | 3600 | 三年 |
工业机器人技术 | 5000 | 三年 |
物联网应用技术 | 5000 | 三年 |
药品生物技术 | 5000 | 三年 |
模具设计与制造 | 5000 | 三年 |
应用韩语 | 5000 | 三年 |
市场营销 | 5000 | 三年 |
工商企业管理 | 5000 | 三年 |
应用电子技术 | 5000 | 三年 |
计算机网络技术 | 5000 | 三年 |
房地产经营与管理 | 4600 | 三年 |
学前教育 | 0 | -- |
推荐
随机推荐