绥化学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
食品质量与安全 | 4000 | 四年 |
网络与新媒体 | 5000 | 四年 |
工程造价 | 4500 | 四年 |
数字出版 | 4000 | 四年 |
软件工程 | 5000 | 四年 |
市场营销 | 4000 | 四年 |
人文地理与城乡规划 | 4500 | 四年 |
英语 | 4417 | 四年 |
旅游管理 | 4000 | 四年 |
学前教育(师范类) | 3000 | 四年 |
特殊教育(师范类) | 3000 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 4500 | 四年 |
汉语言文学(师范类) | 2500 | 四年 |
电子信息工程 | 4500 | 四年 |
制药工程 | 4500 | 四年 |
计算机科学与技术 | 4500 | 四年 |
食品科学与工程 | 4500 | 四年 |
水利水电工程 | 4500 | 四年 |
财务管理 | 4022 | 四年 |
数学与应用数学(师范类) | 3500 | 四年 |
英语(师范类) | 2500 | 四年 |
自动化 | 4500 | 四年 |
教育康复学 | 4000 | 四年 |
保险学 | 4500 | 四年 |
化学 | 2800 | 四年 |
化学工程与工艺 | 4500 | 四年 |
汽车服务工程 | 5000 | 四年 |
电子商务 | 4500 | 四年 |
物流管理 | 4500 | 四年 |
农学 | 4500 | 四年 |
日语 | 4000 | 四年 |
俄语 | 4500 | 四年 |
小学教育(师范类) | 4000 | 四年 |
推荐
随机推荐