长春信息技术职业学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
高速铁路客运服务 | 9800 | 三年 |
新能源汽车技术 | 9800 | 三年 |
建筑工程技术 | 9800 | 三年 |
动漫制作技术 | 17800 | 三年 |
计算机应用技术 | 9800 | 三年 |
物联网应用技术 | 9800 | 三年 |
空中乘务 | 9800 | 三年 |
大数据与会计 | 9800 | 三年 |
软件技术 | 10800 | 三年 |
电子商务 | 9800 | 三年 |
工业机器人技术 | 9800 | 三年 |
影视编导 | 17800 | -- |
环境艺术设计 | 13800 | -- |
数字媒体艺术设计 | 17800 | -- |
酒店管理与数字化运营 | 9800 | -- |
通信系统运行管理 | 9800 | -- |
现代移动通信技术 | 9800 | -- |
移动应用开发 | 9800 | -- |
虚拟现实技术应用 | 16800 | -- |
大数据技术 | 9800 | -- |
数字媒体技术 | 9800 | -- |
计算机网络技术 | 9800 | -- |
城市轨道交通运营管理 | 9800 | -- |
飞机机电设备维修 | 17800 | -- |
道路与桥梁工程技术 | 9800 | -- |
汽车制造与试验技术 | 9800 | -- |
飞行器维修技术 | 17800 | -- |
电气自动化技术 | 9800 | -- |
机电一体化技术 | 9800 | -- |
学前教育(师范) | 10800 | 三年 |
推荐
随机推荐