沈阳职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
建筑工程技术 | 5000 | 三年 |
应用英语 | 4500 | 三年 |
旅游管理 | 4500 | 三年 |
机械设计与制造 | 5000 | 三年 |
电气自动化技术 | 4500 | 三年 |
机电一体化技术 | 5000 | 三年 |
物联网应用技术 | 5000 | 三年 |
工业机器人技术 | 5000 | 三年 |
摄影与摄像艺术 | 5000 | 三年 |
工程造价 | 4375 | 三年 |
供用电技术 | 5000 | 三年 |
休闲服务与管理 | 5000 | 三年 |
建设工程管理 | 4167 | -- |
电子商务 | 5000 | 三年 |
城市轨道交通运营管理 | 9500 | 三年 |
城市轨道交通机电技术 | 9800 | 三年 |
汽车电子技术 | 5000 | 三年 |
模具设计与制造 | 5000 | 三年 |
推荐
随机推荐