福建江夏学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
行政管理 | 4800 | 四年 |
金融学 | 4728 | 四年 |
经济学 | 5200 | 四年 |
审计学 | 5200 | 四年 |
法学 | 5200 | 四年 |
知识产权 | 5200 | 四年 |
文化产业管理 | 5200 | 四年 |
物业管理 | 5200 | 四年 |
资产评估 | 5200 | 四年 |
电子商务 | 4680 | 四年 |
酒店管理 | 4800 | 四年 |
跨境电子商务 | 4800 | 四年 |
工业工程 | 4800 | 四年 |
物流管理 | 4823 | 四年 |
人力资源管理 | 5200 | 四年 |
国际商务 | 5200 | 四年 |
财务管理 | 5200 | 四年 |
会计学 | 5200 | 四年 |
市场营销 | 5200 | 四年 |
工程造价 | 4800 | 四年 |
工程管理 | 4800 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 4800 | 四年 |
风景园林 | 4800 | 四年 |
智能建造 | 5200 | 四年 |
土木工程 | 5200 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 4800 | 四年 |
物联网工程 | 4800 | 四年 |
光电信息科学与工程 | 4800 | 四年 |
电子信息工程 | 4800 | 四年 |
工业设计 | 4800 | 四年 |
数学与应用数学 | 4800 | 四年 |
社会工作 | 5175 | 四年 |
国际经济与贸易 | 5200 | 四年 |
金融科技 | 5200 | 四年 |
投资学 | 5200 | 四年 |
保险学 | 5200 | 四年 |
金融工程 | 5200 | 四年 |
税收学 | 5200 | 四年 |
经济统计学 | 5200 | 四年 |
推荐
随机推荐