根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律法规和有关规定,为了规范招生工作和维护考生合法权益,结合学院招生工作实际,制定本章程。
本章程适用于本年度甘肃有色冶金职业技术学院高职(专科)招生工作,是我院开展招生工作和录取新生最重要的依据。
学院名称 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | |
学院地址 | 甘肃省金昌市天津路101号 邮编:737100 | |
学院代码 | 14375 | |
办学类型 | 学院是经甘肃省人民政府批准,教育部备案的公办全日制普通高等职业院校,学制三年,毕业后颁发普通高等学校专科毕业证书。 | |
学院简介 | 甘肃有色冶金职业技术学院是由金昌市人民政府和金川集团公司共同出资兴建的全日制公立高等职业技术院校。学院的前身是经原有色总公司备案隶属于金川集团公司的成人高校—金川集团公司职工大学和甘肃省首批“标准化中等师范学校”—金昌师范学校,2010年7月经甘肃省人民政府批准、国家教育部备案,两校合并改建为甘肃有色冶金职业技术学院。学院18个专业、23个证书被教育部列为“1+X证书”制度试点院校、国家级节约型公共机构示范单位、甘肃省高等职业学校“双高”建设学校、甘肃省民族团结进步示范学校、金昌市“循环经济人才培训基地”和“人才持区建设”试点单位。学院被国家人社部授予国家级技能大师工作室1个,省总工会授予“陇原工匠培训基地”1个,省人社厅授予“省级技能大师工作室”2个,省教育厅授予“名师工作室”4个,省级科学仪器共享平台1个,省科技厅等部门授予省级众创空间1个,市政府授予市级劳模创新工作室1个,金昌市工程技术研究中心1个。 学院地处“祖国的镍都”—金昌市,东临紫金花海,南接花博馆,西抱龙首湖、北依植物园,花木繁茂、碧草如茵、风景秀丽、环境优美,是甘肃省唯一一所被4A级景区包围的花园式高职院校。占地面积506亩,现已建成综合楼、冶金教学楼、机电教学楼、图书馆、学子食苑、后勤服务楼、体育场以及2栋实训楼、8栋学生公寓等基础设施15.13万平方米,绿化面积近18万平方米,累计完成投资5.6亿元。 学院现设冶金与化学工程系、建筑与信息工程系、机电工程系、教育系、经済与管理系、公共基础部、实训中心、马克思主义学院等8个教学单位形成了冶金、化工、机电、建筑、信息、教育、经济管理等门类协调发展的专业体系,共开设28个专业。 学院现有在校生5225名,教职工284名,其中:校内专任教师225名教授5人、副教授46名、讲师130名,硕士91名),外聘专任教师88名,专职辅导员20名。教师被评为全国有色金属行业技术能手1人、省级职业教育工匠之师1人、省级骨干教师1人、甘肃省技能能手2人、甘肃省技术标兵2人、全省青年岗位能手2人、陇原“四有”好老师1人、金昌工匠2人、金昌市首席技师2人。教师荣获甘肃省敦煌文艺奖2人、甘肃省五一劳动奖章1人、甘肃省普通高等学校青年教师成才奖1人、陇原工匠提名奖1人,金昌市劳动模范1人、金昌市拔尖人才3人。教师在SCI、EI 等国内外刊物发表论文460余篇,主编并出版教材69部,已获国家专利94项取其中发明专利6项),科研项目获批立项140余项,横向、纵向课题累计争取科研资金496.27万元。获省、市级以上教学、科研成果奖励18项,其中,教育部专业教学资源库建设3项、省级教学成果奖3项、省级创新成果奖1项、省级精品资源共享课程1门,省级职业教育在线精品课程3门,市级创新成果奖1项,省高校科研优秀成果1项、省职工先进操作法1项、市级科技进步奖4项。 学院鼓励师生参加各级职业技能大赛,师生参加国家和省级职业技能大赛取得优异成绩,其中:组织学生参加国家级职业技能大赛,获得团体一等奖1个、二等奖1个、三等奖3个,个人一等奖6个、二等奖10个、三等奖32个,指导教师奖14个;参加行业、省级职业技能大赛,获得团体特等奖1个,一等奖1个、二等奖6个、三等奖11个,个人特等奖1个,一等奖10个、二等奖14个、三等奖58个。 学院设有金昌市第八国家职业技能鉴定所,对内为冶金学院、金昌技师学院等在校学生考取通用工种职业资格证书,对外面向社会人员开展职业技能培训。建有冶金行业、化工行业签定考试点、特种作业操作证培训机构、教育部1+X证书考核站,学院毕业生双证书获取率达到93%。 学院坚持地企共建、院企融合的高等职业教育办学模式,与各合作企业全面推行“人才共育、过程共管、成果共享、责任共担”合作模式,学院与金川集团公司、八冶建设集团公司、甘肃紫金云大数据开发有限责任公司、江西铜业股份有限公司、绿地集团、新疆梅花氨基酸有限责任公司、信发集团、联邦制数内蒙古有限公司、中泰集团、浙江吉利汽车有限公司、华住集团、上海金蓓幼教中心等200余家企业建立了稳定的合作关系,与100余家企业建立了人才培养基地和实习就业基地有紧密型合作企业50家以上建立了学生实习实训基地,建成了校外实训基地54个,校内实训基地10个,实验实训室42个,实习实训和教学科研设备资产总值6005万元。为学生创造了优越的实习实训和就业条件,有力促进了产学研结合。与金川集团公司、浙江吉利汽车有限公司、内蒙古鄂尔多斯冶金集团、华住集团、上海金蓓幼教中心、新疆梅花氨基酸有限责任公司、信发集团等10余家企业签订了订单培养协议,实现了“入学即就业”、从“好就业”到“就好业”的转变,累计订单培养学生3600余名。学院2019届毕业生就业率为87.82%,2020届毕业生就业率为87.53%,2021届毕业生初次签约预就率达到88.74%,近年来毕业生就业率稳居全省50所本专科高校前十名。 学院如朝阳般冉冉升起,焕发着青春的朝气,迸发着蓬勃的活力。学院必将以先进的教育理念、全新的管理模式、一流的设施设备、健全的就业体系为广大学子成才成长提供更加优质的服务,为甘肃乃至于全国经济发展培养更多的高技能实用人才。 | |
组织机构 | 1.学院设有招生工作领导小组,全面负责学院的招生工作,制定招生政策、招生计划,决定有关招生的重大事宜。 | |
2.学院招生工作领导小组办公室设在招生就业处,为组织和实施招生工作的常设机构,负责日常工作。 | ||
招生计划 | 学院根据发展规划、办学条件、生源状况和社会需求制定了2021年度招生专业计划。 | |
经教育部核准下达的具体招生专业、招生人数,按照规定时间寄送到省普通高校招生办公室,并由省普通高校招生办公室向社会公布,同时学院也通过招生简章、学院网站等形式向社会公布。 | ||
录取规则 | 学院录取以志愿优先,即先按考生填报的学校志愿顺序,从高分到低分优先录取第一志愿报考我院的考生。 | |
专业录取从高分到低分依次按照考生填报的专业志愿顺序录取。考生在所报专业录满情况下,对服从专业调剂者,调到未录满专业;对不服从者,作退档处理。 | ||
学院同意并执行省教育行政部门、招生考试机构有关加分或降分投档的政策规定。 | ||
学院对考生体检的要求按照《普通高等学校体检工作指导意见》执行。外语语种要求为英语。 | ||
学院录取结果按照教育部要求和省上规定的形式公布,考生亦可登录我院招生网站查询。 | ||
被我院录取的考生,经省招生主管部门批准后,由学院招生就业处直接向考生发放录取通知书。 | ||
新生持录取通知书和学校规定的有关证件,应按期到校办理入学手续;未经请假逾期未报到者,按自动放弃处入学资格处理,取消其入学资格。 | ||
招生咨询 | 招生就业处 电话 | 0935-8326630(传真) 0935-8326631 |
学校网址 | http://www.gsysyj.org/ | |
3108462359@qq.com | ||
收费标准 | 学费 | 4500元/学年 |
住宿费 | 1200元/学年 | |
资助政策 | 学生可根据自己的实际情况向生源地申请贷款支付学费、住宿费,贷款政策按国家有关政策执行。 | |
学院设有国家奖学金、国家励志奖学金、学院奖学金,国家助学金、勤工助学岗位等,奖励品学兼优学生,帮助困难学生顺利完成学业。 | ||
招生对象 | 甘肃省内参加2021年高考的应、往届普通高中毕业生以及中等专业学校、职业高中、技工学校的考生;河南、青海、内蒙古、宁夏参加2021年高考的应届高中毕业生。 |
学院以往有关招生工作的政策、规定如与本章程相冲突,以本章程为准;本章程若有与国家有关政策不一致之处,以国家和上级有关政策为准。
本章程由甘肃有色冶金职业技术学院招生就业处负责解释。
甘肃有色冶金职业技术学院招生就业处
2021年4月22日
附件:
甘肃有色冶金职业技术学院
2021年招生专业目录
学院2021年招生专业一览表 | |||
专业名称 | 学费 | 专业名称 | 学费 |
有色金属智能冶金技术 | 4500元/年 | 测绘工程技术 | 4500元/年 |
应用化工技术 | 4500元/年 | 电气自动化技术 | 4500元/年 |
4500元/年 | 机电一体化技术 | 4500元/年 | |
食品营养与健康 | 4500元/年 | 智能焊接技术 | 4500元/年 |
药品生产技术 | 4500元/年 | 汽车检测与维修技术 | 4500元/年 |
新能源装备技术 | 4500元/年 | 酒店管理与数字化运营 | 4500元/年 |
化妆品技术 | 4500元/年 | 旅游管理 | 4500元/年 |
矿物加工技术 | 4500元/年 | 健康管理 | 4500元/年 |
计算机应用技术 | 4500元/年 | 大数据与财务管理 | 4500元/年 |
计算机网络技术 | 4500元/年 | 大数据与会计 | 4500元/年 |
视觉传达技术 | 4500元/年 | 研学旅行管理与服务 | 4500元/年 |
软件技术 | 4500元/年 | 网络营销与电商直播 | 4500元/年 |
建筑工程技术 | 4500元/年 | 学前教育 | 4500元/年 |
工程造价 | 4500元/年 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4500元/年 |
推荐
随机推荐