学院全称:长垣烹饪职业技术学院
国标代码:14305 河南省招生代码:6300
一、学院概况
学院是一所独具特色的全日制普通民办高等职业技术院校(专科层次),坐落在享有“中国厨师之乡”美誉的河南省长垣市,位置优越,交通便利。学院是全省唯一的烹饪高等职业技术院校、也是“省非物质文化遗产传承基地”。学院注重内涵建设,以提高人才培养质量,增强特色为重点,紧紧围绕现代餐饮业和服务业,开设有烹饪工艺与营养、酒店管理与数字化运营等40个高职专业。其中烹饪工艺与营养和酒店管理与数字化运营两个专业是河南省高等学校特色专业建设点。2022年学院面向河南等省(自治区)进行招生(招生计划以各省级教育招生主管部门审定公布为准)。
二、招生条件及报名方法
1、招生对象:应往届高中毕业生,或普通中专、职业中专、技校毕业生,须参加2022年全国统一高考报名的考生。
2、考试分数:普通类考生和对口类考生总成绩达到考生所在省(自治区)招生考试主管部门划定的的录取控制分数线。
3、外语语种:我院以英语为外语语种安排教学。
4、身体条件:身体健康状况符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》确立的标准。
5、性别比例:男女性别比例不限。
6、报名方法:参加考生所在省(自治区)招生考试主管部门统一组织的志愿填报。
三、专业及收费标准
根据《长垣市价格服务中心关于同意长垣烹饪职业技术学院收费标准备案的函》文件规定,我院新招录的学生自2022年秋季开始按照新专科学费标准规定执行。
1、虚拟现实技术应用、计算机应用技术、大数据技术、机械设计与制造、医疗器械维护与管理、电梯工程技术、机电一体化技术、社会体育、计算机网络技术、城市轨道交通运营管理、高速铁路客运服务、建筑工程技术、建筑室内设计、工程造价、空中乘务、建筑装饰工程技术专业7800元/年/生;
2、烹饪工艺与营养、学前教育、西式烹饪工艺、餐饮智能管理、食品智能加工技术、食品检验检测技术、中西面点工艺、营养配餐、大数据与会计、电子商务、婴幼儿托育服务与管理、数字媒体技术、食品营养与健康、智慧健康养老服务与管理、茶艺与茶文化、市场营销、现代物流管理、网络营销与直播电商专业6800元/年/生;
3、旅游管理、酒店管理与数字化运营、会展策划与管理专业6300元/年/生;
4、住宿费1000元/年·生(6人宿舍,有空调及独立卫生间等)。
四、录取规则
1、按照河南省普通高等学校招生工作有关规定,实行“学校负责,招办监督”的录取体制,坚持“公正、公开、公平、择优”原则;
2、普通专科批,实行平行志愿投档录取的省份,凡进档考生均按考生第一专业志愿安排其专业录取。各专业录取的体检要求,严格按照教育部和卫生健康委员会等部门制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和有关补充规定执行;进档考生若体检不合格或选报不宜就读专业的,录取时调剂至其它符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》专业进行录取。
3、我校社会体育专业属于普通专科批专业,进档考生按照我校普通专科批的录取规则进行录取。
五、奖助政策
1、家庭经济困难学生可申请国家助学贷款,每生每年最高12000元。
2、按照国家相关政策,特别优秀的学生可申请国家奖学金每生每年8000元,品学兼优的家庭经济困难的学生可申请国家励志奖学金每生每年5000元,家庭经济困难的学生可申请国家助学金平均每生每年3300元。
3、我院建立了完善的奖、助、贷、勤、免、补学生资助体系,对家庭经济困难的新生开通"绿色通道",确保其顺利报到注册、入学就读。
4、脱贫享受政策户和风险未消除的检测对象家庭学生享受国家助学金每生每年4000元。
5、我院部分专业与优秀企业合作,开设订单班,由企业出资资助学费,帮助学生顺利完成学业。
六、录取结果的公布渠道
考生可登录所在省份的招生考试信息网、阳光高考信息平台或直接登录我院网站(http://www.cyprxy.edu.cn)进行录取结果查询。
七、待遇
学生在学院规定年限内,修完教育教学计划规定内容且达到毕业要求,准予毕业,颁发国家教育部统一电子注册的普通高等学校毕业证书(毕业证书上校名为:长垣烹饪职业技术学院)及河南省主管部门颁发的就业报到证,学院负责安排就业。
八、联系方式
办学地址:河南长垣科教园区
新校区地址:河南省长垣市蒲东区华豫大道与山海大道交叉口
邮编:453400
官网:http://www.cyprxy.edu.cn
电话:0373—8872228 8892228
九、本章程由长垣烹饪职业技术学院招生委员会制定并负责解释。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6300 | |||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6800 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6800 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6800 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7800 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7800 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7800 | |||
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 6800 | |||
社会体育 | 570301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7800 | |||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6800 | |||
中西面点工艺 | 540203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6800 | |||
西式烹饪工艺 | 540204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6800 | |||
食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6800 | |||
建筑室内设计 | 440106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7800 | |||
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7800 | |||
机械设计与制造 | 460101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7800 | |||
电梯工程技术 | 460206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7800 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7800 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6300 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6800 | |||
烹饪工艺与营养 | 540202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6800 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7800 | |||
西式烹饪工艺 | 540204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6800 | |||
餐饮智能管理 | 540201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6800 | |||
中西面点工艺 | 540203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6800 | |||
营养配餐 | 540205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6800 | |||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6300 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6800 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6800 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7800 | |||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7800 | |||
虚拟现实技术应用 | 510208 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7800 | |||
高速铁路客运服务 | 500113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7800 | |||
医疗器械维护与管理 | 490213 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7800 | |||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6800 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6800 | |||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7800 | |||
电梯工程技术 | 460206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7800 | |||
机械设计与制造 | 460101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7800 | |||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7800 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7800 | |||
建筑室内设计 | 440106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7800 | |||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 6800 | |||
社会体育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7800 | |||
茶艺与茶文化 | 540109 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6800 | |||
会展策划与管理 | 540112 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6300 | |||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6800 | |||
食品营养与健康 | 490103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6800 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6800 | |||
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7800 | |||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6800 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6800 | |||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7800 | |||
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 7800 | |||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 6800 |
推荐
随机推荐