第一章 总则
第一条 为保证我校统招招生工作顺利进行,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)和四川省教育厅、四川省招考委有关文件精神并结合学校实际情况,特制订本章程。
第二条 按教育部要求,我校招生工作贯彻公平竞争、公正选拔、公开透明的原则,德、智、体、美、劳全面考核、综合评价、择优录取新生。
第二章 组织机构及职责
第三条 学校成立由学校领导和相关职能部门负责人组成的招生工作领导小组,全面负责学院招生录取工作。
第四条 学校设立由学校领导和纪委办公室组成的信访监督小组,对招生工作实施监督。在录取期间安排专人负责考生的信访、申诉、投诉处理工作。
第五条 招生就业处为学校招生工作的执行机构,其主要职责是根据上级和学校的招生规定和实施细则,编制招生计划,组织招生宣传和录取工作,处理招生的日常事务。
第三章 学院概况
第六条 学校全称:四川化工职业技术学院。
第七条 学校国标代码:12637;四川招生代码:5172。
第八条 学校地址:四川省泸州市纳溪区护国大道733号,未在其他地方开办分校。
第九条 办学层次:专科(高职)。
第十条 办学性质:公办普通高等学校。
第十一条 办学类型:全日制。
第十二条 学校隶属单位:四川省经济和信息化厅。
第十三条 毕业颁证:按国家招生管理规定录取并取得我校正式学籍的学生,在校期间完成教学计划规定的理论和实践教学等环节,符合毕(结)业条件者,颁发相应学历证书,并报四川省教育厅电子注册;证书种类:全日制普通高等学校毕业证书。
第四章 录取
第十四条 学校对报考我校的往届生和应届生一视同仁,无男女生比例限制。
第十五条 外语语种要求:不作语种要求,但学校只提供英语教学。
第十六条 对考生身体健康状况的要求:学校执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》。
第十七条 根据省教育考试院要求的“学校负责,招办监督”的原则,坚持“公平、公正、公开”的原则,实施远程网上录取。
第十八条 进档考生的专业录取原则:普高考生按照“志愿优先”的原则,按照分数由高到低依次录取;中职类考生按照专业大类的综合总成绩采用“志愿优先”的方式,按照分数从高到低的原则进行录取;各专业志愿间不设级差分。
第十九条 所有专业志愿均无法满足的进档考生,如服从专业调配,将被调配到未录满额的其它专业。
第二十条 对专业志愿不能满足且不服从专业调配的考生,学校将做退档处理。
第二十一条 学校严格执行各省(直辖市、自治区)为鼓励考生德智体全面发展而制定的各项“加分投档”政策,并以投档成绩作为是否录取和专业安排的主要依据。
第二十二条 在总计划不变的前提下,可调剂各分专业计划。
第二十三条 录取结果公布方式:邮寄录取通知书,同时可通过学校官方网站查询录取结果。
第五章 招生计划
第二十四条 我校2022年具体招生生源范围、专业及计划根据四川省教育厅下达文件为准。
四川化工职业技术学院2022年统招各专业在川招生计划表 四川招生代码:5172 | ||||||||||
序号 | 院系 | 专业 | 计划数 | 普高 | 对口高职 | 学制 | 学历 | 学费 元/生·年 | ||
文科 | 理科 | 计划数 | 类别 | |||||||
1 | 川酒学院 | 食品检验检测技术 | 40 | 20 | 10 | 10 | 轻纺食品类 | 三年 | 专科 | 4100 |
2 | 川酒学院 | 食品生物技术 | 10 | 6 | 4 | 0 | 轻纺食品类 | 三年 | 专科 | 4100 |
3 | 川酒学院 | 酿酒技术 | 30 | 18 | 12 | 0 | 轻纺食品类 | 三年 | 专科 | 4100 |
4 | 机械工程学院 | 智能焊接技术 | 30 | 6 | 4 | 20 | 加工制造类 | 三年 | 专科 | 4100 |
5 | 机械工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 10 | 0 | 5 | 5 | 汽车类 | 三年 | 专科 | 4100 |
6 | 机械工程学院 | 工业产品质量检测技术 | 50 | 12 | 8 | 30 | 加工制造类 | 三年 | 专科 | 4100 |
7 | 机械工程学院 | 建筑工程技术 | 40 | 10 | 20 | 10 | 土木水利类 | 三年 | 专科 | 4100 |
8 | 机械工程学院 | 新能源汽车技术 | 40 | 18 | 12 | 10 | 汽车类 | 三年 | 专科 | 4100 |
9 | 机械工程学院 | 机械制造及自动化 | 70 | 10 | 20 | 40 | 加工制造类 | 三年 | 专科 | 4100 |
10 | 机械工程学院 | 化工装备技术 | 50 | 18 | 12 | 20 | 加工制造类 | 三年 | 专科 | 4100 |
11 | 经济管理学院 | 现代物流管理 | 50 | 34 | 15 | 1 | 财经商贸类 | 三年 | 专科 | 3700 |
12 | 经济管理学院 | 大数据与会计 | 63 | 35 | 15 | 13 | 财经商贸类 | 三年 | 专科 | 3700 |
13 | 经济管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 15 | 5 | 10 | 旅游类 | 三年 | 专科 | 3700 |
14 | 经济管理学院 | 市场营销 | 50 | 30 | 15 | 5 | 财经商贸类 | 三年 | 专科 | 3700 |
15 | 经济管理学院 | 电子商务 | 50 | 35 | 14 | 1 | 财经商贸类 | 三年 | 专科 | 3700 |
16 | 数字经济学院 | 计算机应用技术 | 28 | 14 | 9 | 5 | 计算机类 | 三年 | 专科 | 4100 |
17 | 数字经济学院 | 数字媒体技术 | 38 | 15 | 15 | 8 | 计算机类 | 三年 | 专科 | 4100 |
18 | 数字经济学院 | 计算机网络技术 | 38 | 18 | 12 | 8 | 计算机类 | 三年 | 专科 | 4100 |
19 | 数字经济学院 | 测绘地理信息技术 | 20 | 12 | 8 | 0 | 计算机类 | 三年 | 专科 | 4100 |
20 | 数字经济学院 | 软件技术 | 38 | 18 | 12 | 8 | 计算机类 | 三年 | 专科 | 4100 |
21 | 数字经济学院 | 虚拟现实技术应用 | 38 | 21 | 14 | 3 | 计算机类 | 三年 | 专科 | 4100 |
22 | 数字经济学院 | 大数据技术 | 4 | 2 | 2 | 0 | 计算机类 | 三年 | 专科 | 4100 |
23 | 药品与环境工程学院 | 分析检验技术 | 50 | 27 | 18 | 5 | 材料与资源环境类 | 三年 | 专科 | 4100 |
24 | 药品与环境工程学院 | 药品生产技术 | 60 | 27 | 18 | 15 | 医药卫生类 | 三年 | 专科 | 4100 |
25 | 药品与环境工程学院 | 环境工程技术 | 50 | 24 | 16 | 10 | 材料与资源环境类 | 三年 | 专科 | 4100 |
26 | 药品与环境工程学院 | 安全技术与管理 | 10 | 3 | 2 | 5 | 材料与资源环境类 | 三年 | 专科 | 4100 |
27 | 药品与环境工程学院 | 药品质量与安全 | 30 | 17 | 12 | 1 | 医药卫生类 | 三年 | 专科 | 4100 |
28 | 应用化工学院 | 应用化工技术 | 90 | 40 | 40 | 10 | 材料与资源环境类 | 三年 | 专科 | 4100 |
29 | 应用化工学院 | 高分子材料智能制造技术 | 40 | 21 | 19 | 0 | 材料与资源环境类 | 三年 | 专科 | 4100 |
30 | 应用化工学院 | 石油化工技术 | 55 | 29 | 26 | 0 | 材料与资源环境类 | 三年 | 专科 | 4100 |
31 | 应用化工学院 | 精细化工技术 | 48 | 29 | 19 | 0 | 材料与资源环境类 | 三年 | 专科 | 4100 |
32 | 智能制造学院 | 电气自动化技术 | 38 | 18 | 12 | 8 | 电子信息类 | 三年 | 专科 | 4100 |
33 | 智能制造学院 | 应用电子技术 | 17 | 5 | 2 | 10 | 电子信息类 | 三年 | 专科 | 4100 |
34 | 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 70 | 36 | 24 | 10 | 电子信息类 | 三年 | 专科 | 4100 |
35 | 智能制造学院 | 工业过程自动化技术 | 20 | 6 | 4 | 10 | 电子信息类 | 三年 | 专科 | 4100 |
36 | 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 10 | 5 | 3 | 2 | 电子信息类 | 三年 | 专科 | 4100 |
合计 | 1405 | 654 | 458 | 293 |
*+
四川化工职业技术学院2022年省外招生专业计划一览表 | ||||||||||||||||
序号 | 招生专业 | 小计 | 重庆 | 贵州 | 云南 | 甘肃 | 新疆 | 安徽 | 学制
| 学历 | 学费 | |||||
仅物理 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 文科 | ||||||
1 | 酿酒技术 | 10 | 4 | 4 | 2 | 三年 | 专科 | 4100 | ||||||||
2 | 大数据技术 | 6 | 2 | 2 | 2 | 三年 | 专科 | 4100 | ||||||||
3 | 药品生产技术 | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 三年 | 专科 | 4100 | ||||||
4 | 应用化工技术 | 30 | 4 | 1 | 6 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 三年 | 专科 | 4100 | |||
5 | 高分子材料智能制造技术 | 10 | 5 | 5 | 三年 | 专科 | 4100 | |||||||||
6 | 石油化工技术 | 15 | 2 | 3 | 5 | 5 | 三年 | 专科 | 4100 | |||||||
7 | 精细化工技术 | 2 | 1 | 1 | 三年 | 专科 | 4100 | |||||||||
8 | 电气自动化技术 | 15 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 三年 | 专科 | 4100 | ||||||
合计 | 98 | 6 | 24 | 25 | 36 | 5 | 2 |
第六章 收费标准、奖学金及困难资助
第二十五条 收费标准:学生的学费和住宿费标准严格按照省物价局、省财政厅和省教育厅《关于在我省高等院校实行学分制收费改革试点的通知》(川价费〔2004〕118号)执行。服务性收费和代收费按照学生自愿、不得营利的原则收取。
第二十六条 学校有奖助学金帮扶体系。包括国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、企业奖助学金、学校奖助学金、新生奖学金等多项奖、助学金项目,最高单项奖励金额达8000元/年,一学年可累计获得最高奖助额14000余元。奖助学金可覆盖全校30%以上的优秀学生和100%的家庭经济困难学生。
第二十七条 对家庭经济特别困难学生,学校开设绿色通道入学,提供勤工助学岗位,同时给予每月生活补助。
第七章 监督、申诉、咨询
第二十八条 招生录取工作接受纪律监督与申诉的联系部门:学校纪委办公室监督电话:0830-3150185。
招生咨询及联系方式:
招生就业处电话: 0830-3151321(兼传真)、3150329(兼传真)
学校网址:http://sccc.edu.cn
学校招生就业处网址:http://zjc.sccc.edu.cn
招生咨询QQ:913113502(龙老师);3190785388(申老师)3498458443(范老师);395112777(张老师);3161661896(何老师);2141347821(伍老师);1358441445(陈老师)
联系人:张老师 何老师 龙老师
邮政编码:646300
专业咨询电话:
川酒学院 13982728009
应用化工学院 18783050388
机械工程学院 18783038066
经济管理学院 18783037966
数字经济学院 18783058366
智能制造学院 18783057388
药品与环境工程学院 18783051288
学校在省内各片区招生联系方式:
地 区 | 联系人 | 手机号(微信同号) | QQ号码 |
泸 州 市 | 张老师 | 18909088737 | 395112777 |
甘孜、阿坝 | 龙老师 | 17360555503 | 569975657 |
攀枝花市 | 冉老师 | 15183079058 | 497272774 |
达 州 市 | 龙老师 | 18909087722 | 913113502 |
德阳、遂宁 | 陈老师 | 15196099726 | 327119606 |
内江、资阳 | 屈老师 冯老师 | 15183097862 13541486009 | 353103627 1774660592 |
成都、雅安 | 魏老师 | 18715889066 | 28476479 |
南充、广安 | 张老师 | 18308321722 | 1021992500 |
宜宾、自贡 | 邹老师 | 18982708439 | 328882099 |
乐山、眉山 | 冯老师 | 15228284936 | 49540259 |
绵阳、广元 | 陈老师 | 15351296532 | 121371449 |
凉山、巴中 | 何老师 | 13882705911 | 3161661896 |
推荐
随机推荐