永城职业学院2022年招生章程
第一章 总 则
第一条 为确保永城职业学院2022年招生工作的顺利进行,维护考生合法权益,规范招生行为,根据教育部、河南省教育厅的有关规定,特制定本章程。
第二条 本章程适用于永城职业学院全日制高职专科招生工作。
第三条 学校招生工作贯彻“公平、公开、公正、严格程序、择优录取、接受监督”的原则,接受纪检监察部门、新闻媒体、考生及家长的监督。
第二章 学校概况
第四条 学校全称:永城职业学院。英文名称为“Yongcheng Vocational College”。
第五条 学院国标代码:13787 河南省招生代码:6287
第六条 办学类型:公办高等职业技术学院。
第七条 办学层次:专科。
第八条 校址:河南省永城市东城区学府路002号,邮编:476600
第三章 组织机构及职责
第九条 永城职业学院招生就业处是学院招生工作的常设机构,负责学院高职(专科)招生的日常工作。
第十条 学院纪委监察处负责监督招生政策和规定的落实,维护广大考生和学院的合法权益。
第四章 招生计划分配原则和方法
第十一条 根据经济、社会发展需要、学校办学定位和发展规划,坚持统筹安排、综合平衡、合理配置办学资源的原则,以往年招生计划分配为基础,结合各省(自治区、市)的生源状况、毕业生就业情况、专业发展前景分析等因素,科学合理编制招生计划。我校招生专业和招生计划以各省级招生考试机构公布的数据为准。不设预留计划。
第五章 专业培养对外语语种的要求
第十二条 学校所有专业学生只提供英语语种教学。
第六章 身体健康要求
第十三条 按教育部、卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校学生体检工作指导意见》并参照本校相关专业报考要求执行。入学后进行体检复查,发现高考体检弄虚作假的做退学处理。
第七章 录取规则
学校招生录取工作在省教育厅、省教育考试院领导下,执行教育部规定的“招办录取,学校监督”的录取体制。
第十四条 录取工作贯彻“公平、公正、公开、择优”的原则。
第十五条 学校录取新生的基本条件:①符合2022年普通高等学校招生的报名条件;②参加全国文化统考且成绩达到生源所在省(自治区、直辖市)划定的录取分数线;
第十六条 对进档考生按“专业志愿优先”的原则确定其专业,根据专业计划数,按成绩从高分到低分择优录取,第一志愿不能满足时,按其第二专业志愿录取,仍不能满足的按其第三专业志愿录取,以此类推;当所有专业志愿均不能满足时,服从专业调剂的考生,将其调剂录取到计划未满的专业;若不服从专业调剂,作退档处理。对总分相同的考生,按考生语文、数学、外语成绩依次进行排序录取。录取过程中根据生源情况可适当调整专业计划。
第十七条 艺术类、体育类考生录取规则:
艺术类考生录取规则:参加艺术类专业课考试的考生,在专业课和文化课双过线的情况下,专业课成绩和文化课成绩各占50%,择优录取。生源省份有明确的投档规则,按其投档规则执行;若无明确投档规则,按我校录取规则投档。
体育类考生录取规则:实行平行志愿投档的省份,进档考生在专业课和文化课双过线的情况下,按照我省统一设定的投档排序成绩计算办法,即【文化课成绩÷文化课成绩满分x100x50%】+【专业课成绩÷专业课成绩满分x100x50%】,计算公式为:投档排序成绩=文化成绩x0.067+专业成绩x0.333投档录取,若成绩相同,依次按语文、数学、英语成绩排序,按分数从高到低进行录取。
第八章 学费标准
第十八条 2022年收费标准参照豫发改收费[2020]456号文件执行,各专业收费标准为:文科专业3700元/年·生,理科专业4200元/年·生,艺术类专业4600元/年·生,社会体育专业4200元/年·生, 中外合作办学专业(大数据与会计,与俄罗斯远东国立渔业技术大学合作办学)15700/年·生。
第十九条 住宿费: 1200元/年·生。
第九章 资助政策
第二十条 学院现有以国家助学贷款、国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金为主,学院奖学金、勤工助学、特困补助、学费减免和绿色通道为补充的“奖、贷、助、勤、补、免+绿色通道”多措并举的家庭经济困难学生资助体系,保证不让一名学生因家庭经济困难而失学。其中:国家助学贷款每生每年最高可以申请12000元;国家奖学金8000元/生/年;国家励志奖学金5000元/生/年;国家助学金分为4000元/生/年、3300元/生/年和2600元/生/年三档;学院奖学金1000元/生/年;学生勤工助学补助平均400元/生/月;特殊困难补助300-1000元/生/年;学费减免分为学费全免和减半两档;家庭经济困难学生如果在开学时无法交纳学费,可先通过绿色通道办理入学注册手续,学校会根据学生实际情况给予相应的资助。
第二十一条 根据国家规定,学生入学须缴纳学费、住宿费。
第十章 颁发学历证书的学校名称及证书种类
第二十二条 学生学历证书的学校名称:永城职业学院
第二十三条 毕业证书种类:普通全日制专科毕业证书
电话:0370-5171999 0370-5171900
传真:0370—5172822
网址:www.ycvc.edu.cn
电子信箱:yczyxyzjc@163.com
第十一章 其他
第二十四条 本章程若与国家法律、法规和上级有关政策相抵触,以国家法律、法规和上级有关政策为准。
第二十五条 本章程未尽事宜及解释权属永城职业学院招生就业处。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 计算机运维工程师方向 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 4600 | 艺术类 | ||
室内艺术设计 | 550114 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 4600 | 艺术类 | ||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 互联网营销 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
表演艺术 | 550204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 4600 | 艺术类 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
早期教育 | 570101K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 师范类 | ||
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 师范类 | ||
小学教育 | 570103K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 师范类 | ||
社会体育 | 570301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 前端设计方向 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 智能终端开发 | ||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 4600 | |||
餐饮智能管理 | 540201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
建设工程管理 | 440502 | 对口 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建设工程监理 | 440504 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
安全技术与管理 | 420901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
表演艺术 | 550204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 4600 | |||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 4600 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 是 | - | 文科类 | 15700 | 与俄罗斯远东国立渔业技术大学合作办学 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | IT项目管理 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 计算机运维工程师方向 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 安卓与java开发工程师 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 前端设计方向 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建设工程管理 | 440502 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
通风技术与安全管理 | 420503 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
矿山机电与智能装备 | 420504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
社会体育 | 570301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
食品检验检测技术 | 490104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 互联网营销 | ||
市政工程技术 | 440601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 4600 | |||
室内艺术设计 | 550114 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 4600 | |||
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | 智能终端开发 | ||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 4600 | |||
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | 潜能开发方向 | ||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
航空物流管理 | 530803 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 4600 | |||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
智能机电技术 | 460302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
餐饮智能管理 | 540201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
建设工程监理 | 440504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
煤矿智能开采技术 | 420501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
应急救援技术 | 420905 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 4600 | 艺术类 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 | |||
汽车技术服务与营销 | 500210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 4200 | |||
航空物流管理 | 530803 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 3700 |
推荐
随机推荐