第一章 总则
第一条 为全面贯彻执行国家有关普通高校招生政策,确保我校招生工作顺利进行,切实维护学校和广大考生的合法权益,依据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,特制定本章程。
第二条 学校的招生工作贯彻公开、公平、公正的原则,全面考核、综合评价、择优录取。
第三条 学校全称:商丘学院 国标代码:14003
第四条 学校地址:河南省商丘市北海东路66号
第五条 商丘学院应用科技学院 国标代码:14003
办学地址:河南省开封市新区第五大街北段66号
第六条 办学类型:民办普通本科高校
第七条 办学层次:全日制普通本、专科
第二章 组织机构和人员
第八条 根据上级有关规定,商丘学院设立招生工作委员会,委员会下设招生工作领导小组,组长由校长担任,副组长由主管副校长担任。招生工作领导小组负责制定学校招生政策、拟定招生计划和讨论决定招生重大事项。
第九条 商丘学院招生办公室是学校组织和实施招生工作的常设机构,具体负责全校招生的各项工作。
第十条 学校纪律检查委员会及学校有关领导对招生工作实施全面监督,同时接受上级招生主管部门及考生和社会各界的监督。
第三章 招生计划
第十一条 学校根据社会需求、发展规划、办学条件、生源状况、学科发展等因素分配招生计划。本科分省分专业招生计划、各招生层次所属的录取批次及有关要求以各省(市、自治区)级招生管理部门向社会公布的为准,专科仅面向河南省招生。
第十二条 根据教育部招生工作规定,学校按教育部下达本科计划总数的1%作为预留计划,用于调节各个省份录取过程中出现的统考上线生源不平衡问题。预留计划由学校集体研究决定后安排在生源人数多、质量好的省(市、自治区)使用。
第四章 录取规则
第十三条 按教育部要求,实行“学校负责、招办监督”的原则实施新生录取工作。学校普通本、专科按照尊重学生专业志愿的原则,凡进档考生均按考生第一专业志愿进行录取;关于加分或降分投档照顾的政策,按教育部及各省级招生部门规定执行。同分数考生,按照语文、数学、外语成绩依次排序。有特殊要求的省份,执行考生所在省(市、自治区)录取规定。
第十四条 艺术和体育类专业的录取原则:在双过线的基础上按专业成绩从高到低择优录取,当专业成绩相同时,按文化课成绩从高到低择优录取,当专业成绩和文化成绩均相同时,按语文、数学、外语的成绩之和从高到低择优录取(音乐学专业在河南省只招收声乐方向和器乐:钢琴、古筝方向的考生,音乐表演专业在河南省只招收声乐方向考生;在河南省以外的生源省份音乐学和音乐表演专业只招收声乐方向考生)。有特殊要求的省份,执行考生所在省(市、自治区)录取规定。
第十五条 对男女比例不作特殊要求;英语专业限招英语语种考生,除英语专业外其他专业语种不限,新生入学实施外语教学统一用英语;考生身体状况要求以教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》执行。
第十六条 学校根据经省教育考试院核准备案的录取考生名册填写录取通知书,经校长签发并加盖本校公章后,连同有关入学报到须知和资助政策办法等相关材料一并直接寄送被录取考生。考生收到录取通知书后,应及时通过省级招生主管部门网站或学校官网信息发布渠道进行核实和确认,凭录取通知书并按学校规定的时间及有关要求,办理报到等手续。新生入校后,学校按照新生入学资格复查相关要求组织进行入学资格复查,对不符合录取条件或有违规违纪行为者,取消其入学资格或学籍,并报上级招生主管部门。
第五章 收费标准
第十七条 收费标准严格按照国家有关规定执行,学费:普通类本科文史类专业15000元/年,普通类本科理工类专业16000元/年,普通类专科专业14500/年;体育类本科专业15000元/年;艺术类本科专业18000元/年,艺术类专科专业15500元/年。住宿费:6人间1500元/生/年,8人间1400元/生/年。
第六章 学历、学位证书
第十八条 学生在学校规定的学习年限内,修完本专业教学计划规定的内容,经考试考核成绩合格,颁发商丘学院毕业证书,毕业类别为普通高等教育。符合国家有关学士学位授予条件的,授予商丘学院相应学科门类的学士学位。符合修读双学士学位教育专业条件的学生,在取得主修专业学士学位证书的同时,完成双学士学位教育专业培养方案中的全部课程,符合学位授予条件的,学校颁发双学士学位教育专业学士学位证书。
第七章 资助措施
第十九条 根据国家对家庭经济困难大学生的资助政策,在校学习期间,家庭经济困难学生可申请国家助学金,资助标准为4300元/生/年、3300元/生/年、2300元/生/年三个档次。
第二十条 按照国家助学贷款政策,家庭经济困难学生可申请高校助学贷款或生源地助学贷款,每学年贷款额度最高为12000元/生。
第二十一条 品学兼优的学生可申请国家奖学金或国家励志奖学金。国家奖学金8000元/生/年,国家励志奖学金5000元/生/年。
第二十二条 学校还设置了优秀学生奖学金、特别奖学金、单项奖学金等多种资助措施,其中校内奖学金共三个档次,标准为1500元/生/年,800元/生/年,400元/生/年,单项奖学金200元-2000元/生/年(视情况不同奖励不同);并且设立了勤工助学岗位,优先安排家庭经济困难学生。
第八章 附则
第二十三条 学校以往规定如与本章程不一致的,以本章程为准。本章程如有与国家和河南省普通专升本招生录取政策和规定不一致的,以国家和河南省有关政策和规定为准。
第二十四条 本章程由商丘学院招生办公室负责解释。
第二十五条 通讯地址及招生咨询方式
联系地址:河南省商丘市北海东路66号
邮编: 476000
招生咨询热线:0370—3167666、3699999
学院网址:https ://www.sqxy.edu.cn/
邮箱:zsc@sqxy.edu.cn
监督电话:0370-3167222
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 面向群体 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 14500 | |||
小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 14500 | |||
商务英语 | 570201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 14500 | |||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 14500 | |||
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 14500 | |||
人力资源管理 | 590202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 14500 | |||
中药学 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 14500 | 仅开封校区招生 | ||
中医养生保健 | 520417 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 14500 | 仅开封校区招生 | ||
中医康复技术 | 520416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 医学类 | 14500 | 仅开封校区招生 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 14500 | 仅开封校区招生 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 14500 | 仅开封校区招生 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 14500 | 仅开封校区招生 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 14500 | 仅开封校区招生 | ||
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
产品设计 | 130504 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
园林 | 090502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
通信工程 | 080703 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | 含开封校区计划 | ||
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | 含开封校区计划 | ||
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | 含开封校区计划 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | 含开封校区计划 | ||
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | 含开封校区计划 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 含开封校区计划 | ||
工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 含开封校区计划 | ||
学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | 含开封校区计划 | ||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 含开封校区计划 | ||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 含开封校区计划 | ||
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | 含开封校区计划 | ||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 含开封校区计划 | ||
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | 含开封校区计划 | ||
小学教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | 含开封校区计划 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 含开封校区计划 | ||
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 含开封校区计划 | ||
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | 含开封校区计划 | ||
车辆工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 仅开封校区招生 | ||
网络工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 仅开封校区招生 | ||
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | 含开封校区计划 | ||
城乡规划 | 082802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
园艺 | 090102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
数字媒体艺术 | 130508 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | |||
数字经济 | 020109T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
人工智能 | 080717T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | |||
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | |||
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 | 含开封校区计划 | ||
养老服务管理 | 120414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | 仅开封校区招生 | ||
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | 含开封校区计划 | ||
建筑学 | 082801 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 仅开封校区招生 | ||
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 含开封校区计划 | ||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工类 | 16000 | 仅开封校区招生 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | 仅开封校区招生 | ||
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科类 | 15000 | 含开封校区计划 | ||
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 艺术类 | 18000 |
推荐
随机推荐