安康学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
计算机科学与技术 | 6000 | 四年 |
财务管理 | 4375 | 四年 |
农学 | 6000 | 四年 |
护理学 | 6500 | 四年 |
旅游管理 | 5000 | 四年 |
秘书学 | 5000 | 四年 |
汉语言文学 | 5000 | 四年 |
小学教育 | 5000 | 四年 |
学前教育 | 5000 | 四年 |
思想政治教育 | 5000 | 四年 |
园林 | 6000 | 四年 |
茶学 | 6000 | 四年 |
制药工程 | 6000 | 四年 |
食品科学与工程 | 6000 | 四年 |
统计学 | 6000 | 四年 |
会计学 | 5000 | 四年 |
工程管理 | 3750 | -- |
化妆品技术与工程 | 4500 | -- |
地理科学 | 0 | -- |
电子信息工程 | 6000 | -- |
工程造价 | 5000 | 四年 |
环境生态工程 | 6000 | 四年 |
生物技术 | 6000 | 四年 |
化学工程与工艺 | 6000 | 四年 |
物联网工程 | 6000 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 6000 | 四年 |
应用化学 | 6000 | 四年 |
数学与应用数学 | 5250 | 四年 |
金融工程 | 5000 | 四年 |
网络与新媒体 | 5000 | 四年 |
英语 | 5000 | 四年 |
推荐
随机推荐