韩山师范学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
统计学 | 5190 | 四年 |
档案学 | 4590 | 四年 |
材料科学与工程 | 5190 | 四年 |
广播电视学 | 4590 | 四年 |
数学与应用数学 | 5190 | 四年 |
英语 | 5190 | 四年 |
汉语国际教育 | 4590 | 四年 |
汉语言文学 | 4590 | 四年 |
电气工程及其自动化 | 5190 | 四年 |
经济学 | 4590 | 四年 |
社会工作 | 4590 | 四年 |
法学 | 4590 | 四年 |
物联网工程 | 5190 | 四年 |
无机非金属材料工程 | 5190 | 四年 |
日语 | 5190 | -- |
地理科学 | 5190 | -- |
教育技术学 | 4590 | -- |
计算机科学与技术 | 5190 | -- |
化学 | 5190 | -- |
思想政治教育 | 4590 | -- |
秘书学 | 4590 | -- |
历史学 | 4590 | -- |
应用化学 | 5190 | 四年 |
商务英语 | 5250 | 三年 |
国际商务 | 5250 | 三年 |
学前教育 | 18795 | 四年 |
物理学 | 5190 | 四年 |
商务英语 | 5190 | 四年 |
网络与新媒体 | 4590 | 四年 |
数据科学与大数据技术 | 5190 | 四年 |
烹饪与营养教育 | 5190 | 四年 |
投资学 | 4590 | 四年 |
信息管理与信息系统 | 4590 | 四年 |
软件工程 | 5190 | 四年 |
心理学 | 5190 | 四年 |
高分子材料与工程 | 5190 | 四年 |
生物技术 | 5190 | 四年 |
生物科学 | 5190 | 四年 |
推荐
随机推荐