山东商业职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
制冷与空调技术 | 5500 | 三年 |
大数据与会计 | 5280 | 三年 |
软件技术 | 5500 | 三年 |
食品生物技术 | 4889 | 三年 |
社区康复 | 5500 | 三年 |
旅游管理 | 5280 | 三年 |
智慧健康养老服务与管理 | 4800 | 三年 |
网络营销与直播电商 | 4800 | 三年 |
食品检验检测技术 | 5500 | 三年 |
大数据技术 | 5000 | 三年 |
商务管理 | 4800 | 三年 |
电气自动化技术 | 5500 | 三年 |
金融服务与管理 | 5280 | 三年 |
虚拟现实技术应用 | 5500 | 三年 |
金融科技应用 | 3600 | 三年 |
物联网应用技术 | 5500 | 三年 |
机电一体化技术 | 5500 | 三年 |
中小企业创业与经营 | 4800 | 三年 |
国际商务 | 5280 | 三年 |
市场营销 | 5280 | 三年 |
工商企业管理 | 5280 | 三年 |
应用电子技术 | 5000 | 三年 |
人工智能技术应用 | 5500 | 三年 |
智能产品开发与应用 | 5000 | 三年 |
生物制药技术 | 5000 | 三年 |
大数据与财务管理 | 4800 | 三年 |
电子商务 | 5500 | 三年 |
融媒体技术与运营 | 5000 | 三年 |
冷链物流技术与管理 | 5000 | 三年 |
大数据与审计 | 4800 | 三年 |
现代物流管理 | 5500 | 三年 |
信息安全技术应用 | 5000 | 三年 |
推荐
随机推荐