宜春幼儿师范高等专科学校各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
大数据技术 | 5000 | 三年 |
软件技术 | 5000 | 三年 |
商务英语 | 5000 | 三年 |
空中乘务 | 5000 | 三年 |
婴幼儿托育服务与管理 | 2500 | 三年 |
中文 | 5000 | 三年 |
心理健康教育 | 1958 | -- |
小学教育 | 2226 | -- |
学前教育 | 2474 | -- |
小学数学教育 | 3710 | 三年 |
小学英语教育 | 3490 | 三年 |
小学语文教育 | 3285 | 三年 |
早期教育 | 3710 | 三年 |
推荐
随机推荐