平顶山工业职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
环境工程技术 | 2800 | 三年 |
护理 | 5500 | 三年 |
智能控制技术 | 4200 | 三年 |
建筑工程技术 | 4800 | 三年 |
汽车技术服务与营销 | 2100 | -- |
现代物流管理 | 3700 | 三年 |
新能源汽车技术 | 4800 | 三年 |
旅游管理 | 3700 | 三年 |
营养配餐 | 4200 | 三年 |
酒店管理与数字化运营 | 3700 | 三年 |
电子商务 | 4200 | 三年 |
市场营销 | 3700 | 三年 |
工商企业管理 | 3700 | 三年 |
大数据与会计 | 4200 | 三年 |
眼视光技术 | 4800 | 三年 |
移动应用开发 | 4200 | 三年 |
区块链技术应用 | 4200 | 三年 |
人工智能技术应用 | 4200 | 三年 |
信息安全技术应用 | 4200 | 三年 |
云计算技术应用 | 4200 | 三年 |
数字媒体技术 | 4200 | 三年 |
软件技术 | 4800 | 三年 |
计算机网络技术 | 4200 | 三年 |
计算机应用技术 | 4800 | 三年 |
应用电子技术 | 4200 | 三年 |
物联网应用技术 | 4200 | 三年 |
电子信息工程技术 | 4200 | 三年 |
飞机机电设备维修 | 4200 | 三年 |
空中乘务 | 3700 | 三年 |
民航运输服务 | 4200 | 三年 |
汽车检测与维修技术 | 4200 | 三年 |
道路与桥梁工程技术 | 4200 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 4200 | 三年 |
应用化工技术 | 4200 | 三年 |
电气自动化技术 | 4800 | 三年 |
工业机器人技术 | 4200 | 三年 |
机电一体化技术 | 4800 | 三年 |
机电设备技术 | 4200 | 三年 |
模具设计与制造 | 4200 | 三年 |
智能焊接技术 | 4200 | 三年 |
数控技术 | 4200 | 三年 |
机械设计与制造 | 4200 | 三年 |
工程造价 | 4800 | 三年 |
建筑装饰工程技术 | 4200 | 三年 |
高分子材料智能制造技术 | 4200 | 三年 |
煤矿智能开采技术 | 4200 | 三年 |
工程测量技术 | 4200 | 三年 |
推荐
随机推荐