巴中职业技术学院各专业学费一年多少钱
专业名称 | 学费/年 | 学制 |
---|---|---|
小学教育 | 10452 | 三年 |
临床医学 | 10452 | 三年 |
新能源汽车技术 | 11800 | 三年 |
公共卫生管理 | 12000 | 三年 |
护理 | 10400 | 三年 |
康复治疗技术 | 12000 | 三年 |
预防医学 | 10589 | 三年 |
医学检验技术 | 10677 | 三年 |
学前教育 | 9912 | 三年 |
早期教育 | 10800 | 三年 |
工程造价 | 11800 | 三年 |
建筑室内设计 | 11800 | 三年 |
助产 | 12000 | 三年 |
物联网应用技术 | 11800 | 三年 |
电子信息工程技术 | 11800 | 三年 |
风景园林设计 | 11800 | 三年 |
行政管理 | 11800 | 三年 |
旅游管理 | 11800 | 三年 |
计算机网络技术 | 11800 | 三年 |
建筑工程技术 | 11800 | 三年 |
现代物流管理 | 11800 | 三年 |
职业指导与服务 | 11800 | 三年 |
大数据与会计 | 11800 | 三年 |
法律事务 | 11800 | 三年 |
医学美容技术 | 12000 | 三年 |
软件技术 | 11800 | 三年 |
高速铁路客运服务 | 12000 | 三年 |
健康大数据管理与服务 | 11800 | 三年 |
智能机电技术 | 11800 | 三年 |
城市环境工程技术 | 11800 | 三年 |
大数据与财务管理 | 11800 | 三年 |
云计算技术应用 | 11800 | 三年 |
汽车制造与试验技术 | 11800 | 三年 |
推荐
随机推荐