2021年陕西高考(文史类)本科二批第二次征集志愿学校名单,总计28所院校,628个计划(保存图片可看)
序号 院校代号 院校名称 专业代号 专业名称 计划数
1 1062 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 1
1062 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 1 酒店管理(该专业学生入校后可选择学院提供的海外合作院校双学位和本硕直通项目;49800元/年;四年) 1
2 2033 辽宁对外经贸学院 14
2033 辽宁对外经贸学院 1 国际经济与贸易(30000元/年;四年) 2
2033 辽宁对外经贸学院 2 金融学(30000元/年;四年) 1
2033 辽宁对外经贸学院 3 英语(30000元/年;招不限语种考生;四年) 2
2033 辽宁对外经贸学院 4 商务英语(30000元/年;招不限语种考生;四年) 1
2033 辽宁对外经贸学院 9 会计学(30000元/年;四年) 1
2033 辽宁对外经贸学院 0A 财务管理(30000元/年;四年) 3
2033 辽宁对外经贸学院 0C 市场营销(30000元/年;四年) 2
2033 辽宁对外经贸学院 0E 旅游管理(30000元/年;四年) 2
3 2039 大连理工大学城市学院 1
2039 大连理工大学城市学院 3D 市场营销(25000元/年;四年) 1
4 2060 大连东软信息学院 3
2060 大连东软信息学院 W5 商务英语(28000元/年;招英语语种考生;四年) 3
5 2061 辽宁财贸学院 28
2061 辽宁财贸学院 1 经济学(教学地点:校本部;26800元/年;四年) 7
2061 辽宁财贸学院 2 数字经济(教学地点:校本部;26800元/年;四年) 1
2061 辽宁财贸学院 3 金融工程(教学地点:校本部;26800元/年;四年) 3
2061 辽宁财贸学院 0A 会计学(教学地点:校本部;26800元/年;四年) 2
2061 辽宁财贸学院 0B 财务管理(教学地点:校本部;26800元/年;四年) 2
2061 辽宁财贸学院 0C 人力资源管理(教学地点:校本部;26800元/年;四年) 1
2061 辽宁财贸学院 0D 审计学(教学地点:校本部;26800元/年;四年) 8
2061 辽宁财贸学院 0E 行政管理(教学地点:校本部;26800元/年;四年) 4
6 2225 长春工业大学人文信息学院 25
2225 长春工业大学人文信息学院 3 智能制造工程(26000元/年;四年) 1
2225 长春工业大学人文信息学院 4 车辆工程(26000元/年;四年) 2
2225 长春工业大学人文信息学院 8 机器人工程(26000元/年;四年) 1
2225 长春工业大学人文信息学院 12 软件工程(26000元/年;四年) 2
2225 长春工业大学人文信息学院 15 制药工程(26000元/年;四年) 2
2225 长春工业大学人文信息学院 16 英语(25000元/年;招英语语种考生;四年) 2
2225 长春工业大学人文信息学院 17 商务英语(25000元/年;招英语语种考生;四年) 1
2225 长春工业大学人文信息学院 19 电子商务(25000元/年;四年) 2
2225 长春工业大学人文信息学院 21 市场营销(25000元/年;四年) 1
2225 长春工业大学人文信息学院 23 工商管理(25000元/年;四年) 2
2225 长春工业大学人文信息学院 24 物流管理(25000元/年;四年) 1
2225 长春工业大学人文信息学院 25 工程造价(25000元/年;四年) 2
2225 长春工业大学人文信息学院 26 土木工程(26000元/年;四年) 1
2225 长春工业大学人文信息学院 28 智能建造(26000元/年;四年) 1
2225 长春工业大学人文信息学院 29 会计学(25000元/年;四年) 1
2225 长春工业大学人文信息学院 30 财务管理(25000元/年;四年) 1
2225 长春工业大学人文信息学院 31 金融学(25000元/年;四年) 2
7 2226 长春电子科技学院 2
2226 长春电子科技学院 0N 会计学(24000元/年;四年) 1
2226 长春电子科技学院 0W 汉语国际教育(24000元/年;四年) 1
8 2227 长春财经学院 30
2227 长春财经学院 31 经济学(25000元/年;四年) 1
2227 长春财经学院 32 税收学(25000元/年;四年) 2
2227 长春财经学院 33 金融学(26000元/年;四年) 2
2227 长春财经学院 34 保险学(25000元/年;四年) 2
2227 长春财经学院 35 投资学(25000元/年;四年) 2
2227 长春财经学院 37 法学(25000元/年;四年) 1
2227 长春财经学院 39 汉语国际教育(25000元/年;四年) 1
2227 长春财经学院 40 英语(25000元/年;招英语语种考生;四年) 1
2227 长春财经学院 43 工商管理(25000元/年;四年) 2
2227 长春财经学院 44 市场营销(25000元/年;四年) 2
2227 长春财经学院 45 会计学(26000元/年;四年) 6
2227 长春财经学院 46 财务管理(26000元/年;四年) 1
2227 长春财经学院 48 人力资源管理(25000元/年;四年) 3
2227 长春财经学院 49 审计学(26000元/年;四年) 1
2227 长春财经学院 50 物流管理(25000元/年;四年) 3
9 2228 吉林建筑科技学院 7
2228 吉林建筑科技学院 26 工程造价(26000元/年;四年) 2
2228 吉林建筑科技学院 27 财务管理(25000元/年;四年) 1
2228 吉林建筑科技学院 28 资产评估(25000元/年;四年) 2
2228 吉林建筑科技学院 30 英语(25000元/年;招英语语种考生;四年) 2
10 2230 长春科技学院 6
2230 长春科技学院 23 护理学(26000元/年;四年) 5
2230 长春科技学院 74 金融学类(金融学、金融工程、保险学;26000元/年;四年) 1
11 2232 吉林师范大学博达学院 21
2232 吉林师范大学博达学院 37 学前教育(师范类;26000元/年;四年) 5
2232 吉林师范大学博达学院 39 英语(师范类;26000元/年;招英语语种考生;四年) 2
2232 吉林师范大学博达学院 41 法语(25000元/年;招英语语种考生;四年) 1
2232 吉林师范大学博达学院 44 俄语(25000元/年;招英语语种考生;四年) 2
2232 吉林师范大学博达学院 47 旅游管理(25000元/年;四年) 3
2232 吉林师范大学博达学院 48 市场营销(25000元/年;四年) 2
2232 吉林师范大学博达学院 49 财务管理(25000元/年;四年) 3
2232 吉林师范大学博达学院 51 人力资源管理(25000元/年;四年) 3
12 2233 长春大学旅游学院 29
2233 长春大学旅游学院 1A 旅游管理(25000元/年;四年) 3
2233 长春大学旅游学院 1B 酒店管理(25000元/年;四年) 4
2233 长春大学旅游学院 1C 会展经济与管理(25000元/年;四年) 3
2233 长春大学旅游学院 2A 金融学(25000元/年;四年) 2
2233 长春大学旅游学院 2D 会计学(25000元/年;四年) 2
2233 长春大学旅游学院 2F 人力资源管理(25000元/年;四年) 3
2233 长春大学旅游学院 2H 电子商务(25000元/年;四年) 3
2233 长春大学旅游学院 4A 汉语国际教育(25000元/年;四年) 4
2233 长春大学旅游学院 6D 工程造价(25000元/年;四年) 2
2233 长春大学旅游学院 7A 网络工程(25000元/年;四年) 1
2233 长春大学旅游学院 7B 物联网工程(25000元/年;四年) 1
2233 长春大学旅游学院 7C 数据科学与大数据技术(25000元/年;四年) 1
13 2234 长春人文学院 4
2234 长春人文学院 12 英语(25000元/年;招英语语种考生;四年) 2
2234 长春人文学院 30 汉语国际教育(25000元/年;四年) 1
2234 长春人文学院 39 会计学(25000元/年;四年) 1
14 2432 哈尔滨广厦学院 3
2432 哈尔滨广厦学院 3 汉语言文学(25800元/年;四年) 3
15 3442 山东英才学院 2
3442 山东英才学院 46 商务英语(教学地点:南校区;28000元/年;四年) 2
16 6227 南宁理工学院 17
6227 南宁理工学院 2 国际经济与贸易(24800元/年;四年) 2
6227 南宁理工学院 0D 广告学(24800元/年;四年) 3
6227 南宁理工学院 17 工程管理(教学地点:校分部;24800元/年;四年) 1
6227 南宁理工学院 18 工程造价(教学地点:校分部;24800元/年;四年) 2
6227 南宁理工学院 1A 工商管理(24800元/年;四年) 1
6227 南宁理工学院 1C 会计学(24800元/年;四年) 1
6227 南宁理工学院 1D 财务管理(24800元/年;四年) 3
6227 南宁理工学院 1F 电子商务(24800元/年;四年) 2
6227 南宁理工学院 1H 旅游管理(24800元/年;四年) 2
17 6405 海口经济学院 25
6405 海口经济学院 1A 新闻学(网络新媒体)(网络新媒体;54900元/年;四年) 3
6405 海口经济学院 1C 管理科学与工程类(工程管理、工程造价;34900元/年;四年) 5
6405 海口经济学院 1E 风景园林(39900元/年;四年) 5
6405 海口经济学院 1K 财务管理(35900元/年;四年) 2
6405 海口经济学院 1V 经济学类(经济学(金融方向)、国际经济与贸易(跨境电商方向)、金融工程;36900元/年;四年) 5
6405 海口经济学院 1W 外国语言文学类(英语(商务、教育、翻译方向)、日语(商务方向)、朝鲜语(商务方向)、泰语(旅游商务方向);36900元/年;招不限语种考生;四年) 3
6405 海口经济学院 1Y 旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理;28900元/年;四年) 2
18 6406 三亚学院 57
6406 三亚学院 19 行政管理(24800元/年;四年) 2
6406 三亚学院 20 社会学(24800元/年;四年) 1
6406 三亚学院 21 社会工作(24800元/年;四年) 3
6406 三亚学院 24 经济与金融(25800元/年;四年) 4
6406 三亚学院 25 工商管理(24800元/年;四年) 4
6406 三亚学院 27 财务管理(25800元/年;四年) 5
6406 三亚学院 28 人力资源管理(24800元/年;四年) 3
6406 三亚学院 29 物流管理(24800元/年;四年) 4
6406 三亚学院 31 会展经济与管理(24800元/年;四年) 2
6406 三亚学院 34 汉语国际教育(24800元/年;四年) 2
6406 三亚学院 36 广告学(26800元/年;四年) 2
6406 三亚学院 37 英语(24800元/年;招英语语种考生;四年) 3
6406 三亚学院 38 俄语(24800元/年;四年) 1
6406 三亚学院 41 工商管理(国际产能合作服务)(国际产能合作服务;24800元/年;四年) 2
6406 三亚学院 43 市场营销(数字营销)(数字营销;24800元/年;四年) 5
6406 三亚学院 44 旅游管理(智慧旅游大数据)(智慧旅游大数据;24800元/年;四年) 8
6406 三亚学院 45 酒店管理(奢侈品管理与开发)(奢侈品管理与开发;24800元/年;四年) 4
6406 三亚学院 A5 金融科技(与丹麦盛宝银行联合培养)(与丹麦盛宝银行联合培养;该专业仅招收有专业志愿的考生,录取的考生入学后不得转专业;48000元/年;四年) 2
19 6510 海南科技职业大学 2
6510 海南科技职业大学 1W 大数据与财务管理(26000元/年;四年) 2
20 8038 西安翻译学院 4
8038 西安翻译学院 1 国际经济与贸易(21000元/年;四年) 2
8038 西安翻译学院 11 日语(23000元/年;招不限语种考生;四年) 2
21 8040 西京学院 3
8040 西京学院 34 电子商务(24000元/年;四年) 3
22 8044 陕西科技大学镐京学院 23
8044 陕西科技大学镐京学院 12 财务管理(23000元/年;四年) 1
8044 陕西科技大学镐京学院 13 金融工程(23000元/年;四年) 1
8044 陕西科技大学镐京学院 21 市场营销(23000元/年;四年) 2
8044 陕西科技大学镐京学院 22 行政管理(23000元/年;四年) 2
8044 陕西科技大学镐京学院 23 人力资源管理(23000元/年;四年) 2
8044 陕西科技大学镐京学院 24 信息管理与信息系统(23000元/年;四年) 2
8044 陕西科技大学镐京学院 25 国际经济与贸易(23000元/年;四年) 2
8044 陕西科技大学镐京学院 26 物流管理(23000元/年;四年) 2
8044 陕西科技大学镐京学院 27 工商管理(23000元/年;四年) 2
8044 陕西科技大学镐京学院 28 电子商务(23000元/年;四年) 2
8044 陕西科技大学镐京学院 29 物流工程(23000元/年;四年) 2
8044 陕西科技大学镐京学院 41 服装设计与工程(23000元/年;四年) 2
8044 陕西科技大学镐京学院 52 健康服务与管理(23000元/年;四年) 1
23 8045 西安工商学院 10
8045 西安工商学院 7 人力资源管理(25000元/年;四年) 2
8045 西安工商学院 8 会计学(25000元/年;四年) 2
8045 西安工商学院 9 财务管理(25000元/年;四年) 2
8045 西安工商学院 0E 网络与新媒体(25000元/年;四年) 2
8045 西安工商学院 0F 工程造价(25000元/年;四年) 2
24 8049 西安明德理工学院 25
8049 西安明德理工学院 0 英语(24000元/年;四年) 3
8049 西安明德理工学院 1 翻译(22000元/年;四年) 2
8049 西安明德理工学院 2 德语(22000元/年;四年) 2
8049 西安明德理工学院 3 日语(22000元/年;四年) 2
8049 西安明德理工学院 4 能源经济(22000元/年;四年) 2
8049 西安明德理工学院 5 金融学(24000元/年;四年) 2
8049 西安明德理工学院 6 国际经济与贸易(22000元/年;四年) 2
8049 西安明德理工学院 7 市场营销(22000元/年;四年) 2
8049 西安明德理工学院 8 会计学(24000元/年;四年) 6
8049 西安明德理工学院 9 财务管理(22000元/年;四年) 2
25 8057 陕西服装工程学院 37
8057 陕西服装工程学院 1 金融工程(23000元/年;四年) 1
8057 陕西服装工程学院 2 学前教育(23000元/年;四年) 7
8057 陕西服装工程学院 15 工程造价(23000元/年;四年) 5
8057 陕西服装工程学院 16 市场营销(23000元/年;四年) 3
8057 陕西服装工程学院 17 会计学(23000元/年;四年) 3
8057 陕西服装工程学院 18 财务管理(23000元/年;四年) 4
8057 陕西服装工程学院 19 交通管理(23000元/年;四年) 6
8057 陕西服装工程学院 20 健康服务与管理(23000元/年;四年) 6
8057 陕西服装工程学院 21 物流管理(23000元/年;四年) 2
26 8058 西安信息职业大学 113
8058 西安信息职业大学 UT 电子商务(21000元/年;四年) 113
27 8059 西安汽车职业大学 135
8059 西安汽车职业大学 A1 现代物流管理(22800元/年;四年) 60
8059 西安汽车职业大学 A2 市场营销(22800元/年;四年) 75
28 9301 三亚学院 1
9301 三亚学院 A3 国际经济与贸易(中外合作办学)(该专业仅招收有专业志愿的考生,录取的考生入学后不得转专业;60000元/年;四年) 1
合计 628
原文链接:http://www.sneac.com/fujin/2021zbzjws3.htm