2020年湖南美术统考成绩理科一分一段表
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
279 | 1 | 1 |
268 | 1 | 2 |
267 | 1 | 3 |
266 | 1 | 4 |
265 | 1 | 5 |
263 | 2 | 7 |
262 | 1 | 8 |
261 | 4 | 12 |
260 | 3 | 15 |
259 | 4 | 19 |
258 | 5 | 24 |
257 | 7 | 31 |
256 | 7 | 38 |
255 | 10 | 48 |
254 | 10 | 58 |
253 | 13 | 71 |
252 | 16 | 87 |
251 | 19 | 106 |
250 | 20 | 126 |
249 | 20 | 146 |
248 | 21 | 167 |
247 | 18 | 185 |
246 | 18 | 203 |
245 | 45 | 248 |
244 | 35 | 283 |
243 | 44 | 327 |
242 | 43 | 370 |
241 | 48 | 418 |
240 | 60 | 478 |
239 | 57 | 535 |
238 | 55 | 590 |
237 | 42 | 632 |
236 | 70 | 702 |
235 | 81 | 783 |
234 | 81 | 864 |
233 | 73 | 937 |
232 | 61 | 998 |
231 | 94 | 1092 |
230 | 105 | 1197 |
229 | 101 | 1298 |
228 | 76 | 1374 |
227 | 74 | 1448 |
226 | 107 | 1555 |
225 | 118 | 1673 |
224 | 88 | 1761 |
223 | 66 | 1827 |
222 | 82 | 1909 |
221 | 96 | 2005 |
220 | 110 | 2115 |
219 | 87 | 2202 |
218 | 54 | 2256 |
217 | 70 | 2326 |
216 | 65 | 2391 |
215 | 86 | 2477 |
214 | 77 | 2554 |
213 | 40 | 2594 |
212 | 46 | 2640 |
211 | 65 | 2705 |
210 | 63 | 2768 |
209 | 50 | 2818 |
208 | 47 | 2865 |
207 | 21 | 2886 |
206 | 43 | 2929 |
205 | 36 | 2965 |
204 | 39 | 3004 |
203 | 36 | 3040 |
202 | 19 | 3059 |
201 | 13 | 3072 |
200 | 13 | 3085 |
199 | 18 | 3103 |
198 | 26 | 3129 |
197 | 12 | 3141 |
196 | 11 | 3152 |
195 | 11 | 3163 |
194 | 3 | 3166 |
193 | 7 | 3173 |
192 | 6 | 3179 |
191 | 4 | 3183 |
190 | 3 | 3186 |
189 | 2 | 3188 |
187 | 5 | 3193 |
186 | 3 | 3196 |
185 | 4 | 3200 |
184 | 2 | 3202 |
183 | 1 | 3203 |
182 | 1 | 3204 |
179 | 2 | 3206 |
178 | 1 | 3207 |
176 | 2 | 3209 |
174 | 1 | 3210 |
173 | 1 | 3211 |
172 | 2 | 3213 |
171 | 2 | 3215 |
163 | 1 | 3216 |
158 | 1 | 3217 |
推荐阅读