2020年湖南编导统考成绩文科一分一段表
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
250 | 1 | 1 |
244 | 1 | 2 |
241 | 2 | 4 |
238 | 1 | 5 |
237 | 1 | 6 |
236 | 2 | 8 |
235 | 3 | 11 |
233 | 1 | 12 |
232 | 1 | 13 |
231 | 2 | 15 |
230 | 2 | 17 |
229 | 4 | 21 |
228 | 4 | 25 |
227 | 6 | 31 |
226 | 6 | 37 |
225 | 9 | 46 |
224 | 9 | 55 |
223 | 7 | 62 |
222 | 16 | 78 |
221 | 17 | 95 |
220 | 26 | 121 |
219 | 20 | 141 |
218 | 27 | 168 |
217 | 26 | 194 |
216 | 41 | 235 |
215 | 43 | 278 |
214 | 62 | 340 |
213 | 75 | 415 |
212 | 64 | 479 |
211 | 84 | 563 |
210 | 91 | 654 |
209 | 97 | 751 |
208 | 108 | 859 |
207 | 109 | 968 |
206 | 125 | 1093 |
205 | 119 | 1212 |
204 | 110 | 1322 |
203 | 131 | 1453 |
202 | 141 | 1594 |
201 | 118 | 1712 |
200 | 111 | 1823 |
199 | 122 | 1945 |
198 | 112 | 2057 |
197 | 76 | 2133 |
196 | 83 | 2216 |
195 | 89 | 2305 |
194 | 81 | 2386 |
193 | 55 | 2441 |
192 | 75 | 2516 |
191 | 52 | 2568 |
190 | 49 | 2617 |
189 | 36 | 2653 |
188 | 50 | 2703 |
187 | 35 | 2738 |
186 | 33 | 2771 |
185 | 41 | 2812 |
184 | 21 | 2833 |
183 | 23 | 2856 |
182 | 22 | 2878 |
181 | 14 | 2892 |
180 | 17 | 2909 |
179 | 10 | 2919 |
178 | 17 | 2936 |
177 | 18 | 2954 |
176 | 15 | 2969 |
175 | 11 | 3980 |
174 | 6 | 2986 |
173 | 14 | 3000 |
172 | 8 | 3008 |
171 | 10 | 3018 |
170 | 6 | 3024 |
169 | 3 | 3027 |
168 | 6 | 3033 |
167 | 4 | 3037 |
166 | 5 | 3042 |
165 | 5 | 3047 |
164 | 2 | 3049 |
163 | 2 | 3051 |
162 | 1 | 3052 |
161 | 1 | 3053 |
160 | 1 | 3054 |
159 | 4 | 3058 |
158 | 2 | 3060 |
157 | 1 | 3061 |
156 | 1 | 3062 |
155 | 4 | 3066 |
推荐阅读