2020年湖南戏剧表演统考成绩文科一分一段表
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
261 | 1 | 1 |
255 | 1 | 2 |
254 | 3 | 5 |
252 | 1 | 6 |
251 | 2 | 8 |
250 | 2 | 10 |
249 | 1 | 11 |
248 | 5 | 16 |
247 | 2 | 18 |
246 | 6 | 24 |
245 | 17 | 41 |
244 | 15 | 56 |
243 | 10 | 66 |
242 | 23 | 89 |
241 | 14 | 103 |
240 | 16 | 119 |
239 | 21 | 140 |
238 | 22 | 162 |
237 | 38 | 200 |
236 | 35 | 235 |
235 | 55 | 290 |
234 | 53 | 343 |
233 | 60 | 403 |
232 | 46 | 449 |
231 | 54 | 503 |
230 | 71 | 574 |
229 | 67 | 641 |
228 | 71 | 712 |
227 | 86 | 798 |
226 | 82 | 880 |
225 | 93 | 973 |
224 | 79 | 1052 |
223 | 104 | 1156 |
222 | 105 | 1261 |
221 | 111 | 1372 |
220 | 119 | 1491 |
219 | 114 | 1605 |
218 | 118 | 1723 |
217 | 116 | 1839 |
216 | 119 | 1958 |
215 | 118 | 2076 |
214 | 104 | 2180 |
213 | 111 | 2291 |
212 | 94 | 2385 |
211 | 105 | 2490 |
210 | 97 | 2587 |
209 | 76 | 2663 |
208 | 79 | 2742 |
207 | 82 | 2824 |
206 | 68 | 2892 |
205 | 53 | 2945 |
204 | 53 | 2998 |
203 | 47 | 3045 |
202 | 42 | 3087 |
201 | 30 | 3117 |
200 | 25 | 3142 |
199 | 30 | 3172 |
198 | 20 | 3192 |
197 | 26 | 3218 |
196 | 12 | 3230 |
195 | 11 | 3241 |
194 | 13 | 3254 |
193 | 4 | 3258 |
192 | 13 | 3271 |
191 | 5 | 3276 |
190 | 4 | 3280 |
189 | 2 | 3282 |
188 | 6 | 3288 |
187 | 3 | 3291 |
186 | 3 | 3294 |
185 | 1 | 3295 |
183 | 2 | 3297 |
181 | 1 | 3298 |
180 | 1 | 3299 |
179 | 3 | 3302 |
177 | 1 | 3303 |
176 | 1 | 3304 |
172 | 1 | 3305 |
170 | 1 | 3306 |
169 | 1 | 3307 |
164 | 1 | 3308 |
推荐阅读