2020年湖南舞蹈统考成绩文科一分一段表
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
281 | 1 | 1 |
280 | 1 | 2 |
279 | 1 | 3 |
278 | 2 | 5 |
277 | 2 | 7 |
276 | 2 | 9 |
275 | 6 | 15 |
274 | 6 | 21 |
273 | 1 | 22 |
272 | 6 | 28 |
271 | 11 | 39 |
270 | 9 | 48 |
269 | 10 | 58 |
268 | 8 | 66 |
267 | 7 | 73 |
266 | 19 | 92 |
265 | 16 | 108 |
264 | 21 | 129 |
263 | 19 | 148 |
262 | 24 | 172 |
261 | 42 | 214 |
260 | 35 | 249 |
259 | 41 | 290 |
258 | 38 | 328 |
257 | 47 | 375 |
256 | 63 | 438 |
255 | 64 | 502 |
254 | 72 | 574 |
253 | 54 | 628 |
252 | 96 | 724 |
251 | 66 | 790 |
250 | 85 | 875 |
249 | 75 | 950 |
248 | 94 | 1044 |
247 | 101 | 1145 |
246 | 107 | 1252 |
245 | 110 | 1362 |
244 | 102 | 1464 |
243 | 112 | 1576 |
242 | 100 | 1676 |
241 | 95 | 1771 |
240 | 120 | 1891 |
239 | 106 | 1997 |
238 | 93 | 2090 |
237 | 115 | 2205 |
236 | 105 | 2310 |
235 | 95 | 2405 |
234 | 93 | 2498 |
233 | 96 | 2594 |
232 | 83 | 2677 |
231 | 84 | 2761 |
230 | 76 | 2837 |
229 | 85 | 2922 |
228 | 73 | 2995 |
227 | 51 | 3046 |
226 | 55 | 3101 |
225 | 53 | 3154 |
224 | 33 | 3187 |
223 | 33 | 3220 |
222 | 31 | 3251 |
221 | 39 | 3290 |
220 | 29 | 3319 |
219 | 27 | 3346 |
218 | 25 | 3371 |
217 | 20 | 3391 |
216 | 20 | 3411 |
215 | 20 | 3431 |
214 | 24 | 3455 |
213 | 15 | 3470 |
212 | 9 | 3479 |
211 | 14 | 3493 |
210 | 4 | 3497 |
209 | 7 | 3504 |
208 | 9 | 3513 |
207 | 7 | 3520 |
206 | 12 | 3532 |
205 | 2 | 3534 |
204 | 9 | 3543 |
203 | 12 | 3555 |
202 | 7 | 3562 |
201 | 6 | 3568 |
200 | 8 | 3576 |
199 | 5 | 3581 |
198 | 4 | 3585 |
197 | 1 | 3586 |
196 | 2 | 3588 |
194 | 2 | 3590 |
193 | 4 | 3594 |
192 | 4 | 3598 |
191 | 4 | 3602 |
190 | 2 | 3604 |
189 | 2 | 3606 |
188 | 2 | 3608 |
187 | 5 | 3613 |
186 | 3 | 3616 |
185 | 5 | 3621 |
184 | 2 | 3623 |
183 | 1 | 3624 |
179 | 2 | 3626 |
178 | 1 | 3627 |
175 | 2 | 3629 |
174 | 1 | 3630 |
172 | 1 | 3631 |
171 | 1 | 3632 |
165 | 1 | 3633 |
162 | 1 | 3634 |
161 | 1 | 3635 |
159 | 1 | 3636 |
158 | 1 | 3637 |
155 | 1 | 3638 |
推荐阅读