2020年湖南摄影摄像统考成绩文科一分一段表
成绩 | 本段人数 | 累计人数 |
253 | 1 | 1 |
252 | 1 | 2 |
250 | 2 | 4 |
249 | 2 | 6 |
248 | 1 | 7 |
247 | 2 | 9 |
246 | 2 | 11 |
245 | 3 | 14 |
244 | 8 | 22 |
243 | 10 | 32 |
242 | 16 | 48 |
241 | 13 | 61 |
240 | 18 | 79 |
239 | 42 | 121 |
238 | 34 | 155 |
237 | 39 | 194 |
236 | 43 | 237 |
235 | 61 | 298 |
234 | 97 | 395 |
233 | 85 | 480 |
232 | 97 | 577 |
231 | 94 | 671 |
230 | 116 | 787 |
229 | 106 | 893 |
228 | 101 | 994 |
227 | 108 | 1102 |
226 | 108 | 1210 |
225 | 98 | 1308 |
224 | 110 | 1418 |
223 | 86 | 1504 |
222 | 75 | 1579 |
221 | 48 | 1627 |
220 | 55 | 1682 |
219 | 40 | 1722 |
218 | 28 | 1750 |
217 | 29 | 1779 |
216 | 31 | 1810 |
215 | 14 | 1824 |
214 | 10 | 1834 |
213 | 12 | 1846 |
212 | 5 | 1851 |
211 | 5 | 1856 |
210 | 4 | 1860 |
209 | 3 | 1863 |
208 | 2 | 1865 |
207 | 2 | 1867 |
206 | 1 | 1868 |
205 | 2 | 1870 |
204 | 2 | 1872 |
203 | 2 | 1874 |
202 | 6 | 1880 |
201 | 2 | 1882 |
200 | 2 | 1884 |
199 | 2 | 1886 |
197 | 3 | 1889 |
195 | 1 | 1890 |
194 | 1 | 1891 |
193 | 2 | 1893 |
191 | 1 | 1894 |
188 | 1 | 1895 |
185 | 1 | 1896 |
169 | 1 | 1897 |
160 | 1 | 1898 |
158 | 1 | 1899 |
155 | 1 | 1900 |
推荐阅读