2019年陕西美术类(艺术文)统考成绩一分一段表
分数 人数 累计人数
278 1 1
277 4 5
276 3 8
275 8 16
274 12 28
273 7 35
272 8 43
271 12 55
270 9 64
269 13 77
268 27 104
267 23 127
266 34 161
265 22 183
264 29 212
263 28 240
262 40 280
261 42 322
260 50 372
259 55 427
258 52 479
257 45 524
256 57 581
255 80 661
254 70 731
253 101 832
252 74 906
251 108 1014
250 102 1116
249 83 1199
248 93 1292
247 69 1361
246 91 1452
245 114 1566
244 141 1707
243 128 1835
242 146 1981
241 155 2136
240 149 2285
239 122 2407
238 119 2526
237 136 2662
236 152 2814
235 172 2986
234 194 3180
233 214 3394
232 235 3629
231 197 3826
230 172 3998
229 154 4152
228 153 4305
227 199 4504
226 216 4720
225 245 4965
224 253 5218
223 242 5460
222 199 5659
221 200 5859
220 178 6037
219 132 6169
218 181 6350
217 198 6548
216 248 6796
215 260 7056
214 258 7314
213 254 7568
212 202 7770
211 196 7966
210 137 8103
209 148 8251
208 174 8425
207 220 8645
206 202 8847
205 244 9091
204 221 9312
203 189 9501
202 161 9662
201 145 9807
200 123 9930
199 133 10063
198 126 10189
197 150 10339
196 181 10520
195 162 10682
194 146 10828
193 125 10953
192 106 11059
191 93 11152
190 67 11219
189 52 11271
188 50 11321
187 55 11376
186 54 11430
185 54 11484
184 59 11543
183 65 11608
182 66 11674
181 44 11718
180 54 11772
179 32 11804
178 27 11831
177 34 11865
176 15 11880
175 31 11911
174 30 11941
173 24 11965
172 18 11983
171 25 12008
170 15 12023
169 20 12043
168 23 12066
167 13 12079
166 8 12087
165 8 12095
164 5 12100
163 12 12112
162 14 12126
161 6 12132
160 7 12139
159 13 12152
158 7 12159
157 8 12167
156 8 12175
155 8 12183
154 10 12193
153 6 12199
152 9 12208
151 9 12217
150 3 12220
149 4 12224
148 4 12228
147 2 12230
146 4 12234
145 6 12240
144 1 12241
143 2 12243
142 4 12247
140 2 12249
138 2 12251
137 1 12252
136 2 12254
135 1 12255
134 1 12256
133 1 12257
131 1 12258
129 1 12259
122 1 12260
116 1 12261
113 1 12262
91 1 12263
87 1 12264
86 1 12265
0 39 12304
推荐