2019年青海高考音乐表演(器乐)文科一分一段表
总分 | 人数 | 累计数 | 藏文人数 | 藏文累计数 | 蒙文人数 | 蒙文累计数 |
750 | 1 | 1 | ||||
690 | 1 | 2 | ||||
648 | 1 | 3 | ||||
643 | 1 | 4 | ||||
638 | 1 | 5 | ||||
637 | 1 | 6 | ||||
627 | 2 | 8 | ||||
621 | 1 | 9 | ||||
611 | 2 | 11 | ||||
601 | 1 | 12 | ||||
598 | 1 | 13 | ||||
589 | 1 | 14 | ||||
584 | 1 | 15 | ||||
580 | 1 | 16 | ||||
576 | 1 | 17 | ||||
571 | 1 | 18 | ||||
561 | 1 | 19 | ||||
557 | 1 | 20 | ||||
556 | 1 | 21 | ||||
555 | 1 | 22 | ||||
549 | 1 | 23 | ||||
546 | 1 | 24 | ||||
542 | 1 | 25 | ||||
541 | 1 | 26 | ||||
533 | 1 | 27 | ||||
525 | 1 | 28 | ||||
513 | 1 | 29 | ||||
507 | 1 | 30 | 1 | 1 | ||
506 | 1 | 31 | ||||
502 | 1 | 32 | ||||
501 | 1 | 33 | ||||
499 | 1 | 34 | ||||
498 | 1 | 35 | ||||
493 | 1 | 36 | ||||
491 | 1 | 37 | ||||
481 | 1 | 38 | ||||
478 | 1 | 39 | 1 | 2 | ||
472 | 1 | 40 | ||||
467 | 1 | 41 | 1 | 3 | ||
463 | 1 | 42 | ||||
457 | 1 | 43 | ||||
449 | 1 | 44 | ||||
438 | 1 | 45 | ||||
429 | 1 | 46 | 1 | 4 | ||
426 | 1 | 47 | 1 | 5 | ||
415 | 1 | 48 | ||||
395 | 1 | 49 | ||||
330 | 1 | 50 | ||||
298 | 1 | 51 | 1 | 6 |
推荐