2020年陕西省(理工类)单设本科批次A段(国家专项计划)征集投档情况统计表
科类 院校代号 院校名称 实际投档人数 最低分 最低位次
理工 1007 北京理工大学 1 640 2330
理工 7203 电子科技大学 2 634 2759
理工 3003 东南大学 1 620 3973
理工 1031 中央财经大学 2 618 4214
理工 1032 对外经济贸易大学 1 618 4240
理工 5001 武汉大学 1 617 4348
理工 4601 厦门大学 4 611 5019
理工 4012 华东师范大学 1 609 5194
理工 6001 中山大学 3 609 5252
理工 5002 华中科技大学 8 605 5689
理工 7201 四川大学 3 605 5763
理工 8003 西北工业大学 5 604 5873
理工 1027 北京外国语大学 1 603 5984
理工 3005 南京理工大学 1 596 6918
理工 8004 西安电子科技大学 5 594 7313
理工 6004 华南理工大学 3 592 7509
理工 1034 首都经济贸易大学 1 591 7666
理工 5204 中南大学 3 590 7865
理工 3401 山东大学 1 588 8236
理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 5 588 8253
理工 2002 大连理工大学 2 586 8500
理工 7223 西南财经大学 1 586 8636
理工 7001 重庆大学 6 585 8677
理工 3004 南京航空航天大学 3 585 8806
理工 5203 湖南大学 4 584 8896
理工 1047 华北电力大学(北京) 6 584 8898
理工 7202 西南交通大学 2 583 9063
理工 1018 中国农业大学 1 581 9576
理工 1037 "国际关系学院(只招男生,
中共党员或共青团员)" 1 580 9651
理工 2006 东北大学 3 580 9652
理工 1208 天津医科大学(只招女生) 1 579 9842
理工 3010 南京邮电大学 2 578 9953
理工 1005 北京工业大学 1 578 10146
理工 3402 中国海洋大学 4 575 10586
理工 1404 华北电力大学(保定) 3 574 10805
理工 5019 中南财经政法大学 2 573 10993
理工 5013 华中师范大学 5 570 11664
理工 2201 吉林大学 4 570 11717
理工 4004 华东理工大学 5 569 11807
理工 5009 武汉理工大学 5 568 12026
理工 8201 兰州大学 9 566 12626
理工 4603 福州大学 1 565 12691
理工 8005 陕西师范大学 5 562 13499
理工 4202 杭州电子科技大学 1 561 13546
理工 2404 哈尔滨工程大学 2 560 13792
理工 3012 江南大学 3 560 13824
理工 3456 山东大学威海分校 4 559 14018
理工 2012 大连海事大学 1 559 14058
理工 1450 东北大学秦皇岛分校 2 559 14088
理工 3002 苏州大学 6 559 14146
理工 1008 北京科技大学 2 557 14489
理工 2018 中国医科大学 1 557 14493
理工 6002 暨南大学 2 556 14778
理工 3023 南京师范大学 5 556 14833
理工 8008 西北大学 24 555 15019
理工 3022 中国药科大学 3 555 15099
理工 3203 合肥工业大学 5 551 16062
理工 4016 上海对外经贸大学 1 550 16335
理工 2020 大连医科大学 1 549 16740
理工 2028 东北财经大学 1 548 16926
理工 3404 中国石油大学(华东) 4 548 16951
理工 8007 长安大学 10 548 17066
理工 8006 西北农林科技大学 5 547 17103
理工 7005 西南大学 11 547 17153
理工 4007 东华大学 2 545 17862
理工 5011 华中农业大学 1 544 18012
理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 5 542 18771
理工 4225 宁波大学 3 541 18840
理工 1204 天津工业大学 2 541 18904
理工 3007 中国矿业大学 5 539 19646
理工 1206 天津理工大学 3 536 20417
理工 3014 江苏大学 5 533 21462
理工 1212 天津外国语大学 2 532 21746
理工 4204 浙江理工大学 2 530 22533
理工 2401 黑龙江大学 1 527 23437
理工 3406 济南大学 5 526 23862
理工 8012 西北政法大学 3 525 24075
理工 4203 浙江工业大学 6 524 24545
理工 2403 哈尔滨理工大学 2 523 24907
理工 3434 青岛大学 1 522 25162
理工 2203 长春理工大学 1 516 27482
理工 7226 西南民族大学 2 515 27819
理工 2410 东北林业大学 3 515 27820
理工 2011 大连交通大学 1 514 28123
理工 8011 西安理工大学 48 513 28723
理工 8019 西安邮电大学 48 508 30704
理工 2021 沈阳药科大学 1 507 30950
理工 8010 西安建筑科技大学 32 504 32405
理工 3405 青岛科技大学 2 503 32921
理工 5022 中南民族大学 1 499 34429
理工 8017 陕西中医药大学 7 496 35952
理工 2406 东北石油大学 1 495 36393
理工 8013 西安外国语大学 12 489 39274
理工 8009 陕西科技大学 42 489 39560
理工 8018 西安科技大学 48 477 46316
理工 8023 延安大学 2 476 46550
理工 2003 沈阳工业大学 5 476 46656
理工 8015 西安工业大学 22 471 49621
理工 8014 西安石油大学 23 470 50049
理工 8016 西安工程大学 8 470 50105
理工 7210 "中国民用航空
飞行学院(只招男生)" 4 469 51180
理工 8212 西北民族大学 7 458 57932