品质艺考,让升学更简单!

网站导航 | 联系我们18892056195

当前位置:首页 > 志愿填报

2019年河北器乐统考成绩一分一段表

发布时间 2020-05-28 18:08:00    阅读(

2019年河北器乐统考成绩一分一段表(2019年河北省普通高校招生器乐成绩统计表)

分数档次 人数 累计
184.2及以上 10 10
183.7 1 11
183.6 1 12
183.2 1 13
183.1 1 14
182.8 1 15
182 2 17
181.9 1 18
181.7 2 20
181.2 1 21
181 1 22
180.8 1 23
180.6 1 24
180.4 1 25
180 2 27
179.5 1 28
179.1 1 29
179 1 30
178.9 1 31
178.7 2 33
178.1 1 34
177.8 2 36
177.4 1 37
176.9 2 39
176.6 1 40
176.5 2 42
176.4 1 43
176.2 1 44
176.1 2 46
176 1 47
175.9 1 48
175.5 2 50
175.4 3 53
175.2 1 54
175.1 1 55
175 1 56
174.9 2 58
174.8 1 59
174.7 1 60
174.5 2 62
174.4 2 64
174.3 3 67
174.2 3 70
174.1 2 72
174 5 77
173.9 1 78
173.8 1 79
173.6 2 81
173.4 1 82
173.2 2 84
173.1 3 87
172.9 1 88
172.8 1 89
172.7 1 90
172.6 1 91
172.5 1 92
172.4 6 98
172.3 2 100
172.2 3 103
172.1 4 107
171.9 3 110
171.8 2 112
171.7 1 113
171.6 1 114
171.5 1 115
171.4 4 119
171.3 3 122
171.2 1 123
171 2 125
170.9 2 127
170.8 1 128
170.7 1 129
170.4 1 130
170.3 4 134
170.2 1 135
170.1 3 138
170 2 140
169.9 1 141
169.8 2 143
169.7 2 145
169.5 2 147
169.4 1 148
169.2 2 150
169.1 2 152
169 4 156
168.9 1 157
168.8 3 160
168.7 3 163
168.6 2 165
168.5 3 168
168.4 3 171
168.3 2 173
168.2 4 177
168.1 3 180
168 2 182
167.9 2 184
167.8 1 185
167.7 3 188
167.6 7 195
167.5 3 198
167.4 1 199
167.3 3 202
167.2 2 204
167.1 2 206
167 1 207
166.9 4 211
166.8 5 216
166.7 2 218
166.6 1 219
166.5 1 220
166.4 3 223
166.3 2 225
166.2 4 229
166.1 1 230
166 1 231
165.9 1 232
165.8 4 236
165.7 4 240
165.6 5 245
165.5 2 247
165.4 1 248
165.3 1 249
165.2 3 252
165.1 1 253
165 2 255
164.9 1 256
164.8 3 259
164.7 2 261
164.6 1 262
164.5 2 264
164.4 3 267
164.1 6 273
164 2 275
163.8 2 277
163.7 2 279
163.6 3 282
163.5 2 284
163.4 4 288
163.3 3 291
163.2 4 295
163.1 1 296
163 4 300
162.9 3 303
162.8 1 304
162.7 3 307
162.6 3 310
162.5 3 313
162.4 4 317
162.3 3 320
162.2 3 323
162.1 1 324
162 4 328
161.9 2 330
161.8 1 331
161.7 2 333
161.6 3 336
161.5 3 339
161.4 2 341
161.3 3 344
161.2 5 349
161.1 4 353
161 1 354
160.9 1 355
160.8 3 358
160.7 1 359
160.6 5 364
160.5 2 366
160.4 2 368
160.3 2 370
160.2 1 371
160.1 5 376
160 2 378
159.9 3 381
159.8 8 389
159.7 1 390
159.6 2 392
159.5 4 396
159.4 6 402
159.3 5 407
159.2 4 411
159.1 6 417
159 2 419
158.9 7 426
158.8 3 429
158.7 3 432
158.6 6 438
158.5 2 440
158.3 6 446
158.2 1 447
158.1 3 450
158 2 452
157.9 1 453
157.8 4 457
157.7 5 462
157.6 5 467
157.5 4 471
157.4 4 475
157.3 2 477
157.2 3 480
157.1 6 486
157 3 489
156.9 4 493
156.8 3 496
156.7 3 499
156.6 6 505
156.5 8 513
156.4 6 519
156.3 3 522
156.2 3 525
156.1 6 531
156 7 538
155.9 4 542
155.8 8 550
155.7 4 554
155.6 3 557
155.5 4 561
155.4 7 568
155.3 3 571
155.2 5 576
155.1 4 580
155 1 581
154.9 5 586
154.8 6 592
154.7 4 596
154.6 3 599
154.5 2 601
154.4 5 606
154.3 4 610
154.2 3 613
154.1 4 617
154 7 624
153.9 4 628
153.8 6 634
153.7 3 637
153.6 5 642
153.5 8 650
153.4 5 655
153.3 4 659
153.2 5 664
153.1 4 668
153 3 671
152.9 2 673
152.8 3 676
152.7 8 684
152.6 5 689
152.5 5 694
152.4 2 696
152.3 8 704
152.2 7 711
152.1 3 714
152 3 717
151.9 6 723
151.8 2 725
151.7 2 727
151.6 6 733
151.5 5 738
151.4 3 741
151.3 7 748
151.2 4 752
151.1 4 756
151 4 760
150.9 3 763
150.8 3 766
150.7 5 771
150.6 10 781
150.5 3 784
150.4 7 791
150.3 4 795
150.2 1 796
150.1 4 800
150 6 806
149.9 4 810
149.8 5 815
149.7 5 820
149.6 5 825
149.5 5 830
149.4 5 835
149.3 7 842
149.2 2 844
149.1 4 848
149 5 853
148.9 1 854
148.8 2 856
148.7 1 857
148.6 2 859
148.5 3 862
148.4 3 865
148.3 4 869
148.2 3 872
148.1 6 878
148 6 884
147.9 4 888
147.8 4 892
147.7 4 896
147.6 3 899
147.5 6 905
147.4 10 915
147.3 5 920
147.2 5 925
147.1 5 930
147 3 933
146.9 3 936
146.8 3 939
146.7 3 942
146.6 5 947
146.5 5 952
146.4 2 954
146.3 9 963
146.2 6 969
146.1 3 972
146 3 975
145.9 7 982
145.8 6 988
145.7 7 995
145.6 3 998
145.5 6 1004
145.4 6 1010
145.3 5 1015
145.2 3 1018
145.1 5 1023
145 9 1032
144.9 4 1036
144.8 4 1040
144.7 3 1043
144.6 7 1050
144.5 2 1052
144.4 5 1057
144.3 4 1061
144.2 3 1064
144.1 13 1077
144 3 1080
143.9 7 1087
143.8 9 1096
143.7 6 1102
143.6 6 1108
143.5 3 1111
143.4 7 1118
143.3 4 1122
143.2 10 1132
143.1 3 1135
143 3 1138
142.9 1 1139
142.8 7 1146
142.7 13 1159
142.6 4 1163
142.5 4 1167
142.4 6 1173
142.3 5 1178
142.2 7 1185
142.1 4 1189
142 6 1195
141.9 4 1199
141.8 5 1204
141.7 4 1208
141.6 5 1213
141.5 3 1216
141.4 10 1226
141.3 1 1227
141.2 4 1231
141.1 7 1238
141 3 1241
140.9 2 1243
140.8 3 1246
140.7 5 1251
140.6 6 1257
140.5 2 1259
140.4 7 1266
140.3 3 1269
140.2 3 1272
140.1 4 1276
140 7 1283
139.9 6 1289
139.8 6 1295
139.7 4 1299
139.6 5 1304
139.5 8 1312
139.4 4 1316
139.3 10 1326
139.2 7 1333
139.1 2 1335
139 4 1339
138.9 3 1342
138.8 5 1347
138.7 9 1356
138.6 5 1361
138.5 5 1366
138.4 7 1373
138.3 7 1380
138.2 6 1386
138.1 2 1388
138 7 1395
137.9 5 1400
137.8 5 1405
137.7 4 1409
137.6 5 1414
137.5 4 1418
137.4 4 1422
137.3 3 1425
137.2 3 1428
137.1 5 1433
137 5 1438
136.9 7 1445
136.8 4 1449
136.7 5 1454
136.6 5 1459
136.5 6 1465
136.4 5 1470
136.3 3 1473
136.2 5 1478
136.1 4 1482
136 10 1492
135.9 7 1499
135.8 6 1505
135.7 3 1508
135.6 4 1512
135.5 7 1519
135.4 6 1525
135.3 3 1528
135.2 10 1538
135.1 3 1541
135 1 1542
134.9 5 1547
134.8 5 1552
134.7 3 1555
134.6 7 1562
134.5 5 1567
134.4 3 1570
134.3 8 1578
134.2 8 1586
134.1 3 1589
134 2 1591
133.9 7 1598
133.8 3 1601
133.7 2 1603
133.6 5 1608
133.5 3 1611
133.4 7 1618
133.3 1 1619
133.2 7 1626
133.1 3 1629
133 4 1633
132.9 3 1636
132.8 4 1640
132.7 5 1645
132.6 5 1650
132.5 4 1654
132.4 7 1661
132.3 6 1667
132.2 2 1669
132.1 7 1676
132 3 1679
131.9 5 1684
131.8 8 1692
131.7 4 1696
131.6 5 1701
131.5 5 1706
131.4 5 1711
131.3 8 1719
131.2 7 1726
131.1 5 1731
131 5 1736
130.9 9 1745
130.8 10 1755
130.7 6 1761
130.6 3 1764
130.5 2 1766
130.4 5 1771
130.3 6 1777
130.2 1 1778
130.1 7 1785
130 7 1792
129.9 4 1796
129.8 4 1800
129.7 5 1805
129.6 4 1809
129.5 6 1815
129.4 6 1821
129.3 8 1829
129.2 4 1833
129.1 3 1836
129 2 1838
128.9 3 1841
128.8 6 1847
128.7 4 1851
128.6 8 1859
128.5 4 1863
128.4 4 1867
128.3 4 1871
128.2 3 1874
128.1 5 1879
128 7 1886
127.9 6 1892
127.8 3 1895
127.7 3 1898
127.6 4 1902
127.5 8 1910
127.4 2 1912
127.3 3 1915
127.2 2 1917
127.1 4 1921
126.9 3 1924
126.8 4 1928
126.7 6 1934
126.6 5 1939
126.5 6 1945
126.4 7 1952
126.3 7 1959
126.2 4 1963
126.1 2 1965
126 2 1967
125.9 3 1970
125.8 3 1973
125.7 5 1978
125.6 4 1982
125.5 7 1989
125.4 3 1992
125.3 4 1996
125.2 4 2000
125.1 3 2003
125 4 2007
124.9 3 2010
124.8 9 2019
124.7 5 2024
124.6 5 2029
124.5 5 2034
124.4 1 2035
124.3 3 2038
124.2 4 2042
124.1 4 2046
124 5 2051
123.9 5 2056
123.8 4 2060
123.7 1 2061
123.6 3 2064
123.5 1 2065
123.4 2 2067
123.3 3 2070
123.2 7 2077
123.1 4 2081
123 3 2084
122.9 4 2088
122.8 3 2091
122.6 4 2095
122.5 5 2100
122.4 6 2106
122.2 1 2107
122.1 7 2114
122 3 2117
121.9 2 2119
121.8 6 2125
121.7 1 2126
121.6 2 2128
121.5 2 2130
121.4 2 2132
121.3 3 2135
121.2 3 2138
121.1 4 2142
121 6 2148
120.9 2 2150
120.8 1 2151
120.7 7 2158
120.6 3 2161
120.5 3 2164
120.4 2 2166
120.3 3 2169
120.2 4 2173
120.1 7 2180
120 4 2184
119.9 2 2186
119.8 7 2193
119.7 5 2198
119.6 3 2201
119.5 4 2205
119.4 2 2207
119.3 3 2210
119.2 2 2212
119.1 4 2216
119 6 2222
118.9 1 2223
118.8 4 2227
118.7 4 2231
118.6 4 2235
118.5 3 2238
118.4 3 2241
118.3 4 2245
118.2 6 2251
118.1 5 2256
118 4 2260
117.9 3 2263
117.7 1 2264
117.6 1 2265
117.5 1 2266
117.4 3 2269
117.3 7 2276
117.2 4 2280
117.1 2 2282
117 1 2283
116.9 6 2289
116.8 3 2292
116.7 4 2296
116.6 3 2299
116.5 5 2304
116.4 2 2306
116.3 4 2310
116.2 4 2314
116.1 5 2319
116 2 2321
115.9 4 2325
115.8 4 2329
115.7 1 2330
115.6 3 2333
115.5 3 2336
115.3 3 2339
115.2 1 2340
115.1 5 2345
115 2 2347
114.9 3 2350
114.8 1 2351
114.7 1 2352
114.6 5 2357
114.5 4 2361
114.4 1 2362
114.3 1 2363
114.2 3 2366
114.1 2 2368
114 3 2371
113.9 1 2372
113.8 2 2374
113.7 3 2377
113.5 6 2383
113.4 4 2387
113.3 3 2390
113.2 1 2391
113.1 5 2396
113 3 2399
112.9 1 2400
112.8 2 2402
112.7 2 2404
112.6 4 2408
112.3 2 2410
112.1 1 2411
112 4 2415
111.9 2 2417
111.8 3 2420
111.7 1 2421
111.6 1 2422
111.3 4 2426
111.2 1 2427
111.1 3 2430
110.9 1 2431
110.4 2 2433
110.1 1 2434
110 2 2436

推荐

河北高考艺术类考生如何填报志愿?怎么填志愿?

2020年河北省普通高等学校艺术类专业招生简章

河北高考艺术生志愿填报指导/咨询/专家/机构

高考志愿填报一对一咨询