品质艺考,让升学更简单!

网站导航 | 联系我们18892056195

当前位置:首页 > 志愿填报

2019年河北声乐统考成绩一分一段表

发布时间 2020-05-28 18:19:29    阅读(

2019年河北声乐统考成绩一分一段表(2019年河北省普通高校招生声乐成绩统计表)

分数档次 人数 累计
182.6及以上 10 10
182.5 2 12
182.2 2 14
181.9 1 15
181.8 1 16
181.7 1 17
181.5 1 18
181.1 1 19
181 1 20
180.9 1 21
180.5 1 22
179.6 1 23
179.5 1 24
179.4 2 26
179.2 3 29
179 1 30
178.9 2 32
178.8 2 34
178.2 1 35
178 3 38
177.9 2 40
177.7 3 43
177.6 2 45
177.5 4 49
177.4 1 50
177.3 5 55
177.2 1 56
177.1 2 58
176.9 2 60
176.6 3 63
176.5 1 64
176.4 2 66
176.2 1 67
176 1 68
175.9 3 71
175.8 1 72
175.6 2 74
175.5 5 79
175.4 3 82
175.3 1 83
175.2 3 86
175.1 1 87
175 3 90
174.9 3 93
174.8 2 95
174.7 1 96
174.6 3 99
174.5 2 101
174.4 3 104
174.3 3 107
174.2 2 109
174.1 1 110
174 4 114
173.9 1 115
173.8 3 118
173.7 4 122
173.6 4 126
173.5 5 131
173.4 3 134
173.3 6 140
173.2 3 143
173.1 1 144
172.9 1 145
172.8 5 150
172.7 2 152
172.6 6 158
172.5 4 162
172.4 2 164
172.3 1 165
172.2 2 167
172.1 2 169
172 5 174
171.9 6 180
171.8 3 183
171.7 3 186
171.6 3 189
171.5 1 190
171.4 3 193
171.3 1 194
171.2 2 196
171.1 6 202
171 5 207
170.9 3 210
170.8 4 214
170.7 3 217
170.6 5 222
170.5 1 223
170.4 5 228
170.3 8 236
170.2 1 237
170.1 9 246
170 6 252
169.9 7 259
169.8 6 265
169.7 1 266
169.6 5 271
169.5 5 276
169.4 5 281
169.3 4 285
169.2 5 290
169.1 3 293
169 4 297
168.9 9 306
168.8 6 312
168.7 5 317
168.6 4 321
168.5 7 328
168.4 5 333
168.3 4 337
168.2 3 340
168.1 5 345
168 4 349
167.9 3 352
167.8 5 357
167.7 4 361
167.6 10 371
167.5 4 375
167.4 12 387
167.3 5 392
167.2 8 400
167.1 3 403
167 5 408
166.9 8 416
166.8 4 420
166.7 11 431
166.6 5 436
166.5 5 441
166.4 5 446
166.3 5 451
166.2 7 458
166.1 2 460
166 6 466
165.9 3 469
165.8 5 474
165.7 5 479
165.6 7 486
165.5 11 497
165.4 12 509
165.3 6 515
165.2 9 524
165.1 6 530
165 6 536
164.9 12 548
164.8 7 555
164.7 9 564
164.6 4 568
164.5 9 577
164.4 11 588
164.3 10 598
164.2 6 604
164.1 6 610
164 12 622
163.9 3 625
163.8 8 633
163.7 7 640
163.6 11 651
163.5 18 669
163.4 13 682
163.3 7 689
163.2 8 697
163.1 10 707
163 4 711
162.9 13 724
162.8 15 739
162.7 6 745
162.6 12 757
162.5 9 766
162.4 6 772
162.3 15 787
162.2 11 798
162.1 6 804
162 4 808
161.9 13 821
161.8 9 830
161.7 9 839
161.6 12 851
161.5 9 860
161.4 9 869
161.3 9 878
161.2 8 886
161.1 11 897
161 12 909
160.9 6 915
160.8 7 922
160.7 6 928
160.6 11 939
160.5 5 944
160.4 11 955
160.3 9 964
160.2 11 975
160.1 11 986
160 10 996
159.9 10 1006
159.8 6 1012
159.7 17 1029
159.6 12 1041
159.5 13 1054
159.4 12 1066
159.3 6 1072
159.2 9 1081
159.1 15 1096
159 6 1102
158.9 19 1121
158.8 15 1136
158.7 11 1147
158.6 9 1156
158.5 12 1168
158.4 9 1177
158.3 15 1192
158.2 10 1202
158.1 9 1211
158 11 1222
157.9 9 1231
157.8 16 1247
157.7 11 1258
157.6 13 1271
157.5 7 1278
157.4 8 1286
157.3 14 1300
157.2 8 1308
157.1 6 1314
157 14 1328
156.9 10 1338
156.8 11 1349
156.7 9 1358
156.6 18 1376
156.5 18 1394
156.4 11 1405
156.3 11 1416
156.2 12 1428
156.1 16 1444
156 14 1458
155.9 17 1475
155.8 8 1483
155.7 11 1494
155.6 11 1505
155.5 17 1522
155.4 10 1532
155.3 11 1543
155.2 17 1560
155.1 12 1572
155 10 1582
154.9 8 1590
154.8 14 1604
154.7 8 1612
154.6 9 1621
154.5 12 1633
154.4 11 1644
154.3 13 1657
154.2 10 1667
154.1 9 1676
154 18 1694
153.9 11 1705
153.8 17 1722
153.7 8 1730
153.6 7 1737
153.5 11 1748
153.4 13 1761
153.3 15 1776
153.2 14 1790
153.1 11 1801
153 14 1815
152.9 18 1833
152.8 18 1851
152.7 10 1861
152.6 9 1870
152.5 12 1882
152.4 13 1895
152.3 15 1910
152.2 9 1919
152.1 13 1932
152 15 1947
151.9 7 1954
151.8 14 1968
151.7 9 1977
151.6 20 1997
151.5 12 2009
151.4 16 2025
151.3 10 2035
151.2 9 2044
151.1 13 2057
151 10 2067
150.9 9 2076
150.8 15 2091
150.7 13 2104
150.6 10 2114
150.5 11 2125
150.4 8 2133
150.3 14 2147
150.2 18 2165
150.1 12 2177
150 11 2188
149.9 12 2200
149.8 15 2215
149.7 10 2225
149.6 12 2237
149.5 14 2251
149.4 10 2261
149.3 9 2270
149.2 11 2281
149.1 15 2296
149 7 2303
148.9 9 2312
148.8 16 2328
148.7 15 2343
148.6 8 2351
148.5 19 2370
148.4 14 2384
148.3 17 2401
148.2 13 2414
148.1 15 2429
148 6 2435
147.9 16 2451
147.8 7 2458
147.7 11 2469
147.6 13 2482
147.5 16 2498
147.4 9 2507
147.3 13 2520
147.2 6 2526
147.1 16 2542
147 7 2549
146.9 12 2561
146.8 5 2566
146.7 15 2581
146.6 13 2594
146.5 8 2602
146.4 15 2617
146.3 11 2628
146.2 15 2643
146.1 18 2661
146 5 2666
145.9 13 2679
145.8 9 2688
145.7 14 2702
145.6 8 2710
145.5 17 2727
145.4 17 2744
145.3 14 2758
145.2 11 2769
145.1 12 2781
145 9 2790
144.9 14 2804
144.8 17 2821
144.7 14 2835
144.6 8 2843
144.5 8 2851
144.4 11 2862
144.3 11 2873
144.2 11 2884
144.1 7 2891
144 16 2907
143.9 13 2920
143.8 16 2936
143.7 16 2952
143.6 8 2960
143.5 15 2975
143.4 12 2987
143.3 15 3002
143.2 10 3012
143.1 6 3018
143 15 3033
142.9 13 3046
142.8 9 3055
142.7 14 3069
142.6 8 3077
142.5 10 3087
142.4 9 3096
142.3 11 3107
142.2 11 3118
142.1 12 3130
142 14 3144
141.9 11 3155
141.8 15 3170
141.7 12 3182
141.6 9 3191
141.5 8 3199
141.4 12 3211
141.3 9 3220
141.2 5 3225
141.1 11 3236
141 12 3248
140.9 9 3257
140.8 8 3265
140.7 6 3271
140.6 10 3281
140.5 12 3293
140.4 13 3306
140.3 12 3318
140.2 8 3326
140.1 12 3338
140 14 3352
139.9 9 3361
139.8 9 3370
139.7 11 3381
139.6 12 3393
139.5 11 3404
139.4 8 3412
139.3 10 3422
139.2 14 3436
139.1 12 3448
139 8 3456
138.9 12 3468
138.8 10 3478
138.7 9 3487
138.6 8 3495
138.5 7 3502
138.4 6 3508
138.3 12 3520
138.2 12 3532
138.1 11 3543
138 15 3558
137.9 7 3565
137.8 17 3582
137.7 10 3592
137.6 8 3600
137.5 7 3607
137.4 6 3613
137.3 11 3624
137.2 8 3632
137.1 8 3640
137 8 3648
136.9 13 3661
136.8 17 3678
136.7 9 3687
136.6 11 3698
136.5 10 3708
136.4 4 3712
136.3 14 3726
136.2 12 3738
136.1 10 3748
136 12 3760
135.9 10 3770
135.8 11 3781
135.7 14 3795
135.6 10 3805
135.5 8 3813
135.4 7 3820
135.3 9 3829
135.2 8 3837
135.1 7 3844
135 4 3848
134.9 11 3859
134.8 19 3878
134.7 5 3883
134.6 5 3888
134.5 6 3894
134.4 5 3899
134.3 7 3906
134.2 5 3911
134.1 9 3920
134 8 3928
133.9 7 3935
133.8 6 3941
133.7 14 3955
133.6 7 3962
133.5 9 3971
133.4 6 3977
133.3 10 3987
133.2 3 3990
133.1 11 4001
133 13 4014
132.9 4 4018
132.8 8 4026
132.7 14 4040
132.6 2 4042
132.5 10 4052
132.4 9 4061
132.3 6 4067
132.2 7 4074
132.1 5 4079
132 7 4086
131.9 3 4089
131.8 3 4092
131.7 10 4102
131.6 9 4111
131.5 10 4121
131.4 3 4124
131.3 13 4137
131.2 5 4142
131.1 4 4146
131 7 4153
130.9 6 4159
130.8 3 4162
130.7 6 4168
130.6 2 4170
130.5 5 4175
130.4 6 4181
130.3 4 4185
130.2 5 4190
130.1 4 4194
130 5 4199
129.9 10 4209
129.8 6 4215
129.7 8 4223
129.6 8 4231
129.5 9 4240
129.4 8 4248
129.3 2 4250
129.2 1 4251
129.1 2 4253
129 9 4262
128.9 5 4267
128.8 3 4270
128.7 2 4272
128.6 1 4273
128.5 12 4285
128.4 8 4293
128.3 4 4297
128.2 5 4302
128.1 1 4303
128 3 4306
127.9 3 4309
127.8 5 4314
127.7 2 4316
127.6 3 4319
127.5 3 4322
127.4 5 4327
127.3 2 4329
127.2 4 4333
127.1 5 4338
127 7 4345
126.9 3 4348
126.8 3 4351
126.7 4 4355
126.5 6 4361
126.4 7 4368
126.3 8 4376
126.2 10 4386
126.1 7 4393
126 1 4394
125.9 5 4399
125.8 2 4401
125.7 1 4402
125.6 6 4408
125.5 2 4410
125.4 3 4413
125.3 2 4415
125.2 6 4421
125.1 5 4426
125 3 4429
124.9 3 4432
124.8 2 4434
124.7 5 4439
124.5 6 4445
124.4 7 4452
124.3 2 4454
124.2 3 4457
124.1 2 4459
124 2 4461
123.9 2 4463
123.8 2 4465
123.7 5 4470
123.6 5 4475
123.5 1 4476
123.4 3 4479
123.3 3 4482
123.2 6 4488
123.1 6 4494
123 2 4496
122.9 5 4501
122.8 4 4505
122.7 1 4506
122.6 3 4509
122.5 3 4512
122.4 1 4513
122.3 2 4515
122.2 1 4516
122.1 3 4519
122 2 4521
121.9 2 4523
121.8 2 4525
121.7 1 4526
121.6 7 4533
121.5 1 4534
121.4 2 4536
121.3 1 4537
121.2 2 4539
121.1 4 4543
121 2 4545
120.9 1 4546
120.8 1 4547
120.7 1 4548
120.4 3 4551
120.3 4 4555
120.1 2 4557
120 1 4558

推荐

河北高考艺术类考生如何填报志愿?怎么填志愿?

2020年河北省普通高等学校艺术类专业招生简章

河北高考艺术生志愿填报指导/咨询/专家/机构

高考志愿填报一对一咨询